Sarana Akademik
Kantor Administrasi Pusat
Kantor Administrasi Pusat Merupakan pusat kegiatan akademik administrasi Universitas Lampung. Gedung ini dipergunakan sebagai kantor Rektor, Wakil Rektor I (Bidang Akademik), Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan), Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaaan dan Alumni), dan Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi). Selain itu gedung ini dipergunakan pula untuk KantorLembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas; UPT Kearsipan; dan UPT Kerjasama Internasional. Ketiga Biro yaitu BAK, BUK dan BPKH juga berkantor disini.
Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)
BAK mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan. Dalam melaksanakan tugas, BAK menyelenggarakan fungsi:
- Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi layanan pendidikan yang meliputi layanan administrasi pendidikan, registrasi, dan wisuda;
- Perencanaan, pelaksanaan evaluasi layanan sistem informasi akademik, evaluasi dosen, dan akreditasi program studi dan institusi;
- Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi layanan kemahasiswaan yang meliputi layanan administrasi minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
BUK mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, umum, kerumahtanggaan, hukum dan ketatalaksanaan, perlengkapan, dan aset.
Dalam melaksanakan tugasnya, BUK menyelenggarakan fungsi:
- perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian urusan kepegawaian;
- perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian urusan keuangan dan akuntansi;
- perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian urusan umum, kerumahtanggaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta perlengkapan dan aset.
Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM)
BPHM mempunyai tugas melaksanakan urusan:
- Administrasi perencanaan, penggangaran dan pengendalian program dan kegiatan.
- Administrasi kerja sama dalam dan luar negeri
- Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan kehumasan dan keprotokolan.
Dalam melaksanakan tugasnya, BPHM menyelenggarakan fungsi:
- Perencanaan strategik dan pengembangan;
- Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program, kegiatan, dan anggaran tahunan;
- Perencanaan dan pengadministrasian kerjasama dalam dan luar negeri; dan
- Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan kehumasan dan keprotokolan.
UPT Perpustakaan
UPT Perpustakaan merupakan unit penunjang akademik di bidang perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan kepustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- pengolahan bahan pustaka;
- pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- pemeliharaan bahan pustaka;
- pengembangan dan pengelolaan sistem teknologi informasi perpustakaan
- pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan.
UPT Bahasa
UPT Bahasa merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan layanan kebahasaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan tes bahasa.
Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- pengembangan pembelajaran bahasa;
- pelayanan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
- pelaksanaan tes kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha pusat bahasa.
UPT Kearsipan
UPT Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip.
Dalam melaksanakan tugasnya , UPT Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- pelaksanaan pengelolaan arsip; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha UPT Kearsipan.
UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan – unit kerja yang bertujuan untuk membantu penyerapan lulusan oleh dunia kerja – mempunyai tugas menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi dan menumbuhkan minat dan budaya kewirausahaan mahasiswa dan alumni.
Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:
- perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan penelusuran dan pendataan lulusan (tracer study),
- perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pembinaan mahasiswa melalui pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan,
- perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian perekrutan, pembinaan dan konsultasi karir.
UPT Laboratorium Terpadu dan Inovasi Teknologi
UPT Laboratorium Terpadu dan Inovasi Teknologi mem[unyai tugas mengeolan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu terapan biomasa, rekayasa dan teknologi, dan bioteknologi.
Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT Laboratorium Terpadu dan Inovasi Teknologi menyelenggarakan fungsi:
- Pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Riset dan pengembangan biomasa, rekayasa dan teknologi, dan bioteknologi;
- Pengembangan bisnis berbagai hasil riset dan pengembangan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha.
UPT Kantor Urusan Internasional
UPT Kantor Urusan Internasional (KUI) mempunyai tugas mengelola pengembangan kerja sama luar negeri baik perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, maupun lembaga non laba yang berada di luar negeri, dan pengelolaan internasionalisasi program akademik.
Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT KUI menyelenggarakan fungsi merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja operasionalisasi KUI, pegembangan kerjasama luar negeri dan internasionalisasi program akademik.
SARANA UMUM
Gedung Serba Guna (GSG) yang cukup megah sesuai dengan namanya, digunakan dalam berbagai kegiatan, antara lain kuliah umum, kegiatan wisuda, olahraga, dan kegiatan lain terutama oleh mahasiswa Univeristas Lampung.
Selain itu, gedung ini di izinkan pula untuk dipergunakan oleh lembaga pendidikan lain bahkan masyarakat umum dapat pula menggunakannya dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM)
Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa dipergunakan untuk kegiatan para mahasiswa dalam berorganisasi intra universitas baik yang bersifat teknologi maupun seni. Di gedung ini terdapat Kantor Dewan Mahasiswa Universitas Lampung, Pramuka, Koperasi Mahasiswa, dan Menwa. Berbagai kegiatan kesenian dan pameran, misalnya filateli diselenggarakan di gedung ini.
Sarana Olah Raga
Untuk membina mahasiswa dalam bidang olah raga, berbagai faslitas olahraga telah dimiliki unila. Fasilitas olahraga tersebut antara lain : kolam renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis, lapangan voli, lapangan hoki, bahkan padepokan yudo telah berdiri megah pula. Dengan sarana olah raga yang telah ada diharapkan dapat dihasilkan olahragawan yang berprestasi nasional maupun internasional.
Kantor Pos
Universitas Lampung memiliki mahasiswa dari berbagai daerah, oleh karna itu keberadaan kantor pos sangat membantu mahasiswa dalam berhubungan dengan keluarganya. Selain itu disadari pula bahwa Universitas Lampung semakin besar dan konsekuensinya membutuhkan jasa pelayanan pos. Karena itu kantor pos diberi prioritas untuk membangun gedung di lingkungan kampus.
BNI Kantor Cabang Pembantu Unila
Jasa bank sangat dibutuhkan oleh Universitas Lampung maupun masyarakat kampus. Oleh karena itu BNI diizinkan untuk membuka Kantor Cabang Pembantu di kampus Unila. Bank ini dibutuhkan untuk memperlancar lalu lintas keuangan baik bagi Unila, dosen, dan mahasiswanya.
Wisma Tamu
Unila memilki wisma tamu yaitu tempat penginapan bagi para dosen, atau masyarakat terutama yang berhubungan dengan Universitas Lampung. Wisma tamu ini terutama digunakan untuk menamapung para dosen dari perguruan tinggi lain yang melakukan kegiatan di Universitas Lampung, antara lain seminar, lokarya, serta kegiatan-kegiatan lainya. Wisma tamu ini juga dapat dipergunakan oleh pihak lain yang membutuhkan.
Toko Koperasi
Sebagai wadah untuk berlatih dibidang bisnis bagi mahasiswa, Koperasi Mahasiswa yang bertempat di Gedung Kegiatan Kemahasiswaan sangat membantu bagi para mahasiswa dalam memenuhi keperluan kuliah, antara lain buku-buku, jasa fotokopi, rental komputer, dan berbagai kebutuhan lainya. Selain koperasi mahasiswa, KPN Bina Dharma yaitu koperasi pegawai Universitas Lampung juga membuka toko dengan melayani kebutuhan para pegawai dan mahasiswa. Dalam toko tersebut disajikan berbagai kebutuhan pegawai dan keluarganya. Selain itu, kebutuhan mahasiswa sperti jasa fotokopi, kios telepon, serta kebutuhan lain.
Kafetaria dan Kantin
Untuk membantu keperluan makan siang bagi para mahasiswa maupun pegawai, Dharma Wanita Universitas Lampung membuka kafetaria dan kantin yang bertempat di Gedung Pusat Kegiatan Kemahasiswaan. Kafetaria dan kantin ini dibuka dengan maksud antara lain membantu pemenuhan gizi dengan harga yang terjangkau sehingga mereka tidak perlu jauh meninggalkan tempat tugas.
Masjid Al-Wasi’i
Bangunan masjid yang megah dan luas didirikan di kampus Universitas Lampung dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan kerohanian bagi masyarakat kampus yaitu dosen, mahasiswa, serta masyarakat di sekitarnya. Masjid ini dikelola oleh para dosen, mahasiswa, dan pegawai. Berbagai kegiatan keagamaan baik yang ditujukan bagi sivitas akademika maupun masyarakat umum dapat dilaksanakan.
Taman Kanak-Kanak
Dharma Wanita Universitas Lampung dalam salah satu kegiatanya mendirikan Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Universitas Lampung. Taman Kanak-kanak tersebut, selain menampung putra-putri para dosen, dan pegawai Universitas Lampung dapat ikut mencerdaskan bangsa.
Tempat Parkir
Dengan jumlah pegawai dan mahasiswa yang cukup banyak, kebutuhan tempat parkir sangat diperlukan oleh Universitas Lampung. Tempat parkir yang aman dengan suasana yang terlindungi oleh pepohonan banyak tersedia di berbagai unit kerja. Khusus parkir sepeda motor disediakan tersendiri untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lints kampus.
Transportasi ke Kampus Universitas Lampung
Universitas Lampung dapat dijangkau dengan mudah dengan berbagai kendaraan umum, baik bus, taksi, maupun kendaraan pribadi. Berdampingan dengan kampus Universitas Lampung, terdapat Terminal induk bis Rajabasa, sehingga dengan kendaraan umum dalam kota, kampus Universitas Lampung dengan cepat dapat terjangkau.
| UNIVERSITAS LAMPUNG DALAM ANGKA | Luas Ruang Dosen dan Ruang Kerja Administrasi | Tabel | : 54 | |||
| Universitas Lampung | Lembar | : 01 | ||||
| Tahun 2005 – 2009 | ||||||
| No | Fakultas/Jenis Ruang | 2005 (m2) | 2006 (m2) | 2007 (m2) | 2008 (m2) | 2009 (m2) |
| 1 | FAK. EKONOMI | |||||
| a. R. Kerja Dosen | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| b. R. Kerja Administrasi | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | |
| c. R. Lain-lain | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | |
| 2 | FAK. HUKUM | |||||
| a. R. Kerja Dosen | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | |
| b. R. Kerja Administrasi | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | |
| c. R. Lain-lain | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | |
| 3 | FAK. KIP | |||||
| a. R. Kerja Dosen | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | |
| b. R. Kerja Administrasi | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | 1294 | |
| c. R. Lain-lain | 4084 | 4084 | 4084 | 4084 | 4084 | |
| 4 | FAK. PERTANIAN | |||||
| a. R. Kerja Dosen | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | 2226 | |
| b. R. Kerja Administrasi | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | |
| c. R. Lain-lain | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | |
| 5 | FAK. TEKNIK | |||||
| a. R. Kerja Dosen | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | |
| b. R. Kerja Administrasi | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | |
| c. R. Lain-lain | – | – | – | – | – | |
| 6 | FAK. ISIP | |||||
| a. R. Kerja Dosen | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | |
| b. R. Kerja Administrasi | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | |
| c. R. Lain-lain | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | |
| 7 | FAK. MIPA | |||||
| a. R. Kerja Dosen | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | |
| b. R. Kerja Administrasi | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | |
| c. R. Lain-lain | 4014 | 4014 | 4014 | 4014 | 4014 | |
| 8 | PS. KEDOKTERAN | |||||
| a. R. Kerja Dosen | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| b. R. Kerja Administrasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| c. R. Lain-lain | – | – | – | – | – | |
| 9 | KPA | |||||
| a. R. Kerja Dosen | – | – | – | – | – | |
| b. R. Kerja Administrasi | 9363 | 9363 | 9363 | 9363 | 9363 | |
| c. R. Lain-lain | 10929 | 10929 | 10929 | 10929 | 10929 | |
| Rata-Rata UNILA | ||||||
| a. R. Kerja Dosen | 6689 | 6689 | 6689 | 6689 | 6689 | |
| b. R. Kerja Administrasi | 15989 | 15989 | 15989 | 15989 | 15989 | |
| c. R. Lain-lain | 30143 | 30143 | 30143 | 30143 | 30143 | |
Laboratorium
| UNIVERSITAS LAMPUNG | LUAS RUANG LABORATORIUM | Tabel | : 55 | |||||||
| UNIVERSITAS LAMPUNG | Lembar | : 01 | ||||||||
| DALAM ANGKA | TAHUN 2009 | |||||||||
| No | Fakultas | FE (m2) | FH (m2) | FKIP (m2) | FP (m2) | FT (m2) | FISIP (m2) | FMIPA (m2) | PSPD (m2) | |
| 1 | Ruang Kuliah | – | 1609.67 | 5,070 | – | 2114.12 | 2,141.62 | 2002.05 | – | |
| 2 | Laboratorium | – | 176.31 | 712 | – | 13,064.26 | 292.97 | 7,001 | – | |
| 3 | Perpustakaan | – | 72.79 | 672 | – | 224.64 | 81.25 | 151.2 | – | |
| 4 | Ruang Studio | – | – | – | – | 193.2 | 14.3 | – | – | |
| 5 | Kegiatan Kemahasiswaan | – | 104.4 | 54 | – | 72 | 199.76 | 236.245 | – | |
| 6 | Ruang Dosen | 886 | 763.84 | 1,988 | – | 517.86 | 549.9 | – | – | |
| 7 | Kantor/Administrasi | – | 487.03 | 943 | – | 1396.26 | 640.52 | 673.61 | – | |
| 8 | Ruang Serbaguna | – | – | – | – | – | 83.41 | – | – | |
| 9 | Ruang Olahraga | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | Ruang Penelitian | – | – | – | – | – | 19.45 | – | – | |
| 11 | Ruang Pengabdian Masyarakat | – | 43.5 | – | – | – | 19.45 | – | – | |
| 12 | Ruang Percetakan | – | 34.31 | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | Koperasi Mahasiswa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | Bursa Mahasiswa | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | Poliklinik | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | Sarana Ibadah | – | 16.24 | 166 | – | 120 | – | – | – | |
| 17 | Kantin | – | – | 35 | – | – | – | – | – | |
| 18 | Toilet | – | 243 | 447 | – | 441 | 268.8 | – | – | |
Luas Dan Lokasi
| UNIVERSITAS LAMPUNG | LUAS LOKASI GEDUNG DAN TANAH MILIK UNIVERSITAS LAMPUNG | Tabel | : 56 | |||
| BERDASARKAN GEDUNG DAN PERUNTUKANNYA | Lembar | : 01 | ||||
| DALAM ANGKA | TAHUN 2009 | |||||
| No | NAMA GEDUNG | Luas (M2) | No | LOKASI TANAH | Luas (M2) | |
| 1 | Gedung Perkantoran | 21.223 m2 | 1 | Kampus Gedung Meneng | 700.000 m3 | |
| 2 | Gedung Kuliah Fak. Ekonomi | 5.880 m2 | 2 | Tanah Kampus PGSD Tanjung Karang | 25.000 m2 | |
| 3 | Gedung Kuliah Fak. Hukum | 4.550 m2 | 3 | Tanah Kampus PGSD Metro | 42.250 m2 | |
| 4 | Gedung Kuliah Fak. Teknik | 13.987 m2 | 4 | Tanah Perumahan Tanjung Gading | 3.550 m2 | |
| 5 | Gedung Kuliah Fak. KIP | 9.582 m2 | 5 | Tanah Perumahan Cimeng | 3.561 m2 | |
| 6 | Gedung Kuliah Fak. Pertanian | 4.292 m2 | 6 | Tanah Perumahan Gunung Mas | 4.720 m2 | |
| 7 | Gedung Kuliah Fak. MIPA | 1.600 m2 | 7 | Tanah SMU Unila | 2.917 m2 | |
| 8 | Gedung Kuliah Fak. ISIP | 6.870 m2 | 8 | Tanah Persiapan Fakultas Kedokteran | 21.209 m2 | |
| 9 | Gedung Kuliah PGSD Tanjung Karang | 2.032 m2 | 9 | Tanah Kebun Percobaan di Lampung Barat | 200.000 m2 | |
| 10 | Gedung Kuliah PGSD Metro | 9.321,7 m2 | 10 | Tanah Kebun Percobaan di Lampung Selatan | 30.000 m2 | |
| 11 | Gedung Lab/Bengkel FKIP | 1.800 m2 | 11 | Tanah Kebun Percobaan di Tanjung Karang Barat | 55.463 m2 | |
| 12 | Gedung Lab/Bengkel FP | 10.524 m2 | 12 | – | – | |
| 13 | Gedung Lab/Bengkel FT | 21.223 m2 | 13 | – | – | |
| 14 | Gedung Lab/Bengkel FMIPA | 9.000 m2 | 14 | – | – | |
| TOTAL | 121.885 m2 | TOTAL | 1,088,670 m2 | |||
Alat Bantu
| Jumlah alat bantu pembelajaran Unila | ||||||||||||||
| No. | Unit Kerja | Jenis Alat Bantu Pembelajaran | ||||||||||||
| LCD | OHP | Wireless Sound System | Kamera Video | Video Player | VCD Player | Tape Recorder | Layar | Kompu-ter PC | ||||||
| 1 | Rektorat (Rumah Tangga) | 22 | 2 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 280 | ||||
| 2 | Fak. Ekonomi | 39 | 48 | 39 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 42 | ||||
| 3 | Fak. Hukum | 18 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 83 | ||||
| 4 | Fak. KIP | 83 | 44 | 29 | 16 | 19 | 2 | 44 | 28 | 109 | ||||
| 5 | Fak. Pertanian | 48 | 59 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 238 | ||||
| 6 | Fak. Teknik | 34 | 39 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 202 | ||||
| 7 | Fak. ISIP | 27 | 24 | 38 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 193 | ||||
| 8 | Fak. MIPA | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 142 | ||||
| 9 | Fak. Kedokteran | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | ||||
| 10 | Lembaga Penelitian | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | ||||
| 11 | LPM | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 50 | ||||
| 12 | UPT. Puskom | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | ||||
| 13 | UPT. Kebun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | UPT. Balai Bahasa | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 15 | UPT. P. Pendidikan | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 16 | UPT. Perpus | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
| 17 | UPT. Fasora | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||
| 18 | UPT. Percetakan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 19 | UPT. PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jumlah | 325 | 282 | 162 | 59 | 31 | 20 | 68 | 98 | 1758 | |||||
Koleksi Perpustakaan
| Jumlah koleksi judul perpustakaan | ||||||
| No | Kelompok Ilmu | Tahun | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| A | BUKU | |||||
| – IPA/Murni | 9,619 | 10,051 | 10,137 | 10,142 | 10,142 | |
| – IPS | 38,856 | 40,274 | 40.360 | 40.510 | 40.560 | |
| – Agama | 2,553 | 2,561 | 2,647 | 2,652 | 2,679 | |
| – Umum | 2,276 | 2.310 | 2,396 | 2,398 | 2,421 | |
| – Filsafat | 1,641 | 1,679 | 1,765 | 1,765 | 1,765 | |
| – Bahasa | 2,204 | 2.240 | 2,331 | 2,351 | 2,398 | |
| – Ilmu Pengetahuan Praktis/Teknologi | 29,705 | 30,327 | 30,413 | 30,518 | 30,568 | |
| – Kesenian,Hiburan, Olahraga | 1,402 | 1,436 | 1,522 | 1,522 | 1,522 | |
| – Kesusasteraan | 1,940 | 1,966 | 2,052 | 2,054 | 2,104 | |
| – Sejarah, Biografi, dan Ilmu Bumi | 2,121 | 2,122 | 2,208 | 2,211 | 2,211 | |
| Jumlah | 92,317 | 94,966 | 95,831 | 96,123 | 96,370 | |
| B | JURNAL | |||||
| – Jurnal Internasional | 17 | 4 | 2 | 3 | – | |
| – Jurnal nasional terakreditasi | 51 | 31 | 2 | 2 | – | |
| – Jurnal tak terakreditasi | 9 | 5 | – | – | – | |
| – Proseding | 4 | 12 | 23 | – | – | |
| Jumlah | 81 | 52 | 27 | 5 | 0 | |
| C | SKRIPSI | |||||
| – Skripsi | 32,113 | 32,668 | 35,152 | 38,225 | 39,955 | |
| Jumlah | 32,113 | 32,668 | 35,152 | 38,225 | 39,955 | |
| D | TESIS | |||||
| – Tesis | 415 | 473 | 644 | 913 | 993 | |
| Jumlah | 415 | 473 | 644 | 913 | 993 | |
| *) sumber data Perputakaan Unila bulan Juni 2012 | ||||||





