| List of Accredited Study Programs at the University of Lampung | ||||
| No. | Study Programs | Degree *) | Rank of Accreditation | Valid until |
| 1 | Accounting | Three-Year Diploma/D3 | A | 14/07/2025 |
| 2 | Public Relations | Three-Year Diploma/D3 | B | 10/9/2024 |
| 3 | Finance and Banking | Three-Year Diploma/D3 | A | 3/9/2020 |
| 4 | Informatics Management | Three-Year Diploma/D3 | B | 27/12/2022 |
| 5 | Marketing | Three-Year Diploma/D3 | A | 30/08/2025 |
| 6 | Arable Farming | Three-Year Diploma/D3 | B | 3/9/2024 |
| 7 | Tax Studies | Three-Year Diploma/D3 | A | 30/08/2025 |
| 8 | Library | Three-Year Diploma/D3 | A | 16/7/2024 |
| 9 | Office Administration | Three-Year Diploma/D3 | B | 7/2/2024 |
| 10 | Mechanical Engineering | Three-Year Diploma/D3 | B | 19/12/2022 |
| 11 | Civil Engineering | Three-Year Diploma/D3 | B | 9/10/2024 |
| 12 | Survey and Mapping Engineering | Three-Year Diploma/D3 | B | 19/12/2022 |
| 13 | Accountant | Profession | B | 9/1/2023 |
| 14 | Medical Practitioner | Profession | B | 27/02/2025 |
| 15 | Engineer | Profession | Good | 12/8/2025 |
| 16 | Teacher Professional Training | Profession | In progress | |
| 17 | Agribusiness | Undergraduate | A | 17/07/2023 |
| 18 | Agronomy | Undergraduate | B | 6/8/2024 |
| 19 | Agro-technology | Undergraduate | A | 22/08/2022 |
| 20 | Accounting | Undergraduate | A | 14/08/2024 |
| 21 | Architectural Studies | Undergraduate | B | 23/04/2024 |
| 22 | Counseling Service | Undergraduate | B | 26/05/2025 |
| 23 | Biology | Undergraduate | A | 2/6/2021 |
| 24 | Aquaculture | Undergraduate | A | 27/12/2022 |
| 25 | Development Economics | Undergraduate | A | In effect |
| 26 | Physics | Undergraduate | A | 10/9/2024 |
| 27 | International Relations | Undergraduate | B | 17/10/2022 |
| 28 | Business Administration | Undergraduate | A | 29/09/2021 |
| 29 | State Administration | Undergraduate | A | 10/6/2021 |
| 30 | Law Science | Undergraduate | A | 10/6/2021 |
| 31 | Marine Science | Undergraduate | B | 23/7/2024 |
| 32 | Computer Science | Undergraduate | A | 24/11/2021 |
| 33 | Communication Studies | Undergraduate | A | 1/12/2021 |
| 34 | Public Administration | Undergraduate | B | 8/5/2023 |
| 35 | Soil Science | Undergraduate | B | 23/7/2024 |
| 36 | Forestry | Undergraduate | A | 7/9/2024 |
| 37 | Chemistry | Undergraduate | A | 10/1/2022 |
| 38 | Management | Undergraduate | A | 12/9/2022 |
| 39 | Mathematics | Undergraduate | B | 14/07/2025 |
| 40 | Animal Feed Science and Technology | Undergraduate | In progress | |
| 41 | Indonesian Literature and Language Education | Undergraduate | A | 12/12/2023 |
| 42 | English Education | Undergraduate | B | 29/09/2021 |
| 43 | French Education | Undergraduate | B | 9/10/2023 |
| 44 | Biology Education | Undergraduate | B | 15/08/2020 |
| 45 | Medicine Education | Undergraduate | B | 27/02/2025 |
| 46 | Economics Education | Undergraduate | B | 10/9/2024 |
| 47 | Physics Education | Undergraduate | B | 30/08/2025 |
| 48 | Geography Education | Undergraduate | A | 20/12/2023 |
| 49 | Early Childhood Education | Undergraduate | B | 22/08/2022 |
| 50 | Elementary Teacher Education | Undergraduate | A | 31/07/2023 |
| 51 | Sports, Health, and Recreation Education | Undergraduate | B | 20/10/2021 |
| 52 | Chemistry Education | Undergraduate | B | 12/12/2023 |
| 53 | Mathematics Education | Undergraduate | B | 31/10/2020 |
| 54 | Music Education | Undergraduate | In progress | |
| 55 | Pancasila and Citizenship Education | Undergraduate | B | 14/11/2020 |
| 56 | History Education | Undergraduate | B | 31/10/2020 |
| 57 | Dance Education | Undergraduate | B | 14/04/2025 |
| 58 | Information and Technology Education | Undergraduate | In progress | |
| 59 | Agricultural Extension | Undergraduate | B | 7/2/2024 |
| 60 | Animal Husbandry | Undergraduate | B | 25/09/2024 |
| 61 | Plant Protection | Undergraduate | B | 31/07/2024 |
| 62 | Sociology | Undergraduate | A | 20/08/2024 |
| 63 | Aquatic Resources | Undergraduate | B | 13/08/2024 |
| 64 | Electrical Engineering | Undergraduate | B | 18/03/2025 |
| 65 | Geodesy Engineering | Undergraduate | B | 16/04/2024 |
| 66 | Geophysical Engineering | Undergraduate | A | 12/9/2022 |
| 67 | Informatics Engineering | Undergraduate | B | 20/12/2023 |
| 68 | Chemical Engineering | Undergraduate | B | 29/12/2020 |
| 69 | Mechanical Engineering | Undergraduate | B | 19/09/2020 |
| 70 | Agricultural Engineering | Undergraduate | A | 12/12/2020 |
| 71 | Civil Engineering | Undergraduate | A | 1/12/2021 |
| 72 | Agricultural Product Technology | Undergraduate | A | 15/10/2024 |
| 73 | Agricultural Industrial Technology | Undergraduate | B | 31/07/2024 |
| 74 | Pharmacy | Undergraduate | In progress | |
| 75 | Applied Biology | Undergraduate | In progress | |
| 76 | Education administration | Master’s | B | 14/08/2024 |
| 77 | Agribusiness | Master’s | A | 15/04/2021 |
| 78 | Agronomy | Master’s | A | 10/1/2022 |
| 79 | Biology | Master’s | B | 29/12/2020 |
| 80 | Physics | Master’s | B | 5/12/2022 |
| 81 | Administrative Sciences | Master’s | B | 31/10/2022 |
| 82 | Accounting | Master’s | A | 31/10/2022 |
| 83 | Economics | Master’s | A | 3/9/2024 |
| 84 | Law | Master’s | A | 10/1/2022 |
| 85 | Forestry | Master’s | B | 2/6/2025 |
| 86 | Communication Studies | Master’s | B | 6/12/2024 |
| 87 | Environmental Science | Master’s | B | 22/10/2024 |
| 88 | Public administration | Master’s | B | 21/11/2023 |
| 89 | Development Extension Sciences | Master’s | C | 10/9/2024 |
| 90 | Elementary Teacher Education | Master’s | B | 29/09/2021 |
| 91 | Natural Sciences Education | Master’s | B | 27/12/2021 |
| 92 | Chemistry | Master’s | B | 7/11/2020 |
| 93 | Management | Master’s | A | 5/11/2024 |
| 94 | Natural Resource Management | Master’s | C | 23/10/2019 |
| 95 | Coastal and Marine Management | Master’s | B | 23/04/2024 |
| 96 | Mathematics | Master’s | B | 1/12/2021 |
| 97 | Lampung Culture and Language Education | Master’s | B | 27/12/2021 |
| 98 | Indonesian Literature and Language Education | Master’s | B | 27/08/2024 |
| 99 | English Education | Master’s | B | 17/06/2021 |
| 100 | Physics Education. | Master’s | B | 29/06/2021 |
| 101 | Social Sciences Education | Master’s | B | 3/9/2024 |
| 102 | Mathematics Education | Master’s | B | 20/10/2021 |
| 103 | Agricultural Extension and Communication | Master’s | B | 18/08/2024 |
| 104 | Urban and Regional Planning | Master’s | In progress | |
| 105 | Electrical Engineering | Master’s | B | 18/08/2024 |
| 106 | Mechanical Engineering | Master’s | B | 17/10/2022 |
| 107 | Civil Engineering | Master’s | B | 21/08/2024 |
| 108 | Agricultural Industrial Technology | Master’s | A | 10/1/2022 |
| 109 | Educational technology | Master’s | B | 18/04/2022 |
| 110 | Public Health | Master’s | In progress | |
| 111 | Economics | Doctoral | B | 6/8/2024 |
| 112 | Law Science | Doctoral | In progress | |
| 113 | Environmental Science | Doctoral | In progress | |
| 114 | Mathematics and Natural Sciences | Doctoral | In progress | |
| 115 | Agricultural Science | Doctoral | B | 17/07/2024 |
Source: LP3M/Centre for Learning Development and Quality Assurance (Last update March 2021)
