Beranda › Webometrics
Informasi optimalisasi pemeringkatan Webometrics Universitas Lampung dan posisi peringkat Unila pada penilaian Januari 2020.
Berdasarkan surat edaran tentang Optimalisasi Pemeringkatan Webometrics Unila yang ditujukan kepada seluruh sivitas akademik Universitas Lampung guna mendukung dan berkontribusi terhadap proses pemeringkatan webometrics, sivitas akademik diharapkan untuk berperan aktif melakukan normalisasi dan optimasi aset digital yang dimiliki.
Harapan kami seluruh sivitas akademik dapat berkontribusi sebelum 1 Juli 2020, oleh karena penilaian pemeringkatan webometrics mulai dilakukan pada tanggal 1-15 Juli 2020.
Demikian atas dukungan dan partisipasinya kami ucapkan terimakasih.
Kontribusi Pengelola Website, Jurnal, dan Repositori
Kontribusi Pemilik Akun Google Scholar
Posisi peringkat Unila saat penilaian bulan Januari 2020, silahkan klik judul kolom tabel untuk men-sortir nya.
Sumber: Webometrics (webometrics.info), edisi Januari 2020 — Januari 2020.
| Perguruan tinggi | Peringkat nasional | Peringkat dunia | Presence rank | Impact rank | Openness rank | Excellence rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitas Indonesia | 1 | 768 | 196 | 479 | 924 | 1419 |
| Universitas Gadjah Mada | 2 | 880 | 60 | 598 | 820 | 1753 |
| Institut Teknologi Bandung / Institute of Technology Bandung | 3 | 977 | 645 | 1015 | 1095 | 1441 |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 4 | 1319 | 711 | 1205 | 1479 | 2025 |
| Universitas Sebelas Maret | 5 | 1334 | 397 | 487 | 1579 | 2973 |
| Universitas Brawijaya | 6 | 1357 | 248 | 782 | 1333 | 2706 |
| Universitas Airlangga | 7 | 1715 | 270 | 1021 | 1392 | 3306 |
| Universitas Sumatera Utara | 8 | 1872 | 291 | 3601 | 1630 | 2234 |
| Universitas Hasanuddin | 9 | 1889 | 920 | 2122 | 1808 | 2763 |
| Universitas Diponegoro | 10 | 2036 | 312 | 759 | 7356 | 2312 |
| Universitas Jember | 11 | 2204 | 315 | 1542 | 1936 | 3797 |
| Institut Pertanian Bogor / Bogor Agricultural University | 12 | 2225 | 171 | 1164 | 7356 | 2275 |
| Universitas Andalas | 13 | 2250 | 680 | 1705 | 2072 | 3691 |
| Universitas Negeri Semarang | 14 | 2306 | 604 | 1817 | 1718 | 3839 |
| Telkom University / Universitas Telkom | 15 | 2405 | 479 | 811 | 7356 | 2937 |
| Universitas Pendidikan Indonesia | 16 | 2451 | 429 | 677 | 7356 | 3257 |
| Universitas Mataram | 17 | 2592 | 2633 | 1863 | 2313 | 4073 |
| Universitas Bina Nusantara | 18 | 2637 | 599 | 3223 | 3479 | 3438 |
| Universitas Sriwijaya | 19 | 2651 | 841 | 2382 | 2126 | 4073 |
| Universitas Riau | 20 | 2672 | 1646 | 3664 | 2060 | 3566 |
| Universitas Syiah Kuala | 21 | 2738 | 470 | 2411 | 7356 | 2489 |
| Universitas Dian Nuswantoro | 22 | 2811 | 1195 | 2680 | 2913 | 4073 |
| Universitas Tadulako | 23 | 2843 | 2437 | 3591 | 2723 | 3718 |
| Universitas Mercu Buana | 24 | 3159 | 795 | 3541 | 2261 | 4454 |
| Universitas Sam Ratulangi | 25 | 3254 | 1391 | 5847 | 2098 | 3839 |
| Universitas Negeri Yogyakarta | 26 | 3329 | 263 | 1298 | 7356 | 4215 |
| Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 27 | 3350 | 3294 | 5681 | 3161 | 3764 |
| Universitas Lampung | 28 | 3440 | 366 | 1414 | 7356 | 4332 |
Lembaga dan Unit Penunjang Akademik
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
UPA Perpustakaan
UPA Bahasa
UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi
UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan
UPA Laboratorium Terpadu
UPA Bimbingan dan Konseling
UPA Layanan Uji Kompetensi