Beranda › Fasilitas Olahraga
Fasilitas dan sarana penunjang olahraga (FASORA) Universitas Lampung beserta jumlah dan luasnya.
Sumber: Bagian HTLBMNU BUK, data s.d. November 2018
| Uraian | Fasilitas | Jumlah | Luas |
|---|---|---|---|
| Lapangan Tenis | Lapangan Tenis | 2 | 40 m x 40 m = 1600m2 |
| Tribun | Lapangan Tenis | 1 | 10 m x 25 m = 250 m2 |
| Kamar Mandi | Lapangan Tenis | 1 | 3 m x 2 m = 6 m2 |
| Dapur | Lapangan Tenis | 1 | 3 m x 4 m = 12 m2 |
| Kamar Alat | Lapangan Tenis | 1 | 3 m x 3 m = 9 m2 |
| Lapangan Basket | Lapangan Basket | 2 | 45 m x 45 m =2025 m2 |
| Tribun | Lapangan Basket | 1 | 3 m x 8 m 24 m2 |
| Lapangan Sepak Bola | Lapangan Sepak Bola | 1 | 90 m x 110m = 9900 m2 |
| Lintasan Lari | Lintasan Lari | 1 | 8 m x 400 m = 3200 m2 |
| Lapangan Volley | Lapangan Volley | 2 | 30 m x 25 m = 750 m2 |
| Kolam Renang | Kolam Renang | ||
| Ukuran Besar | Kolam Renang | 1 | 50 m x 25 m = 1250 m2 |
| Ukuran Sedang | Kolam Renang | 1 | 25 m x 20 m = 500 m2 |
| Ukuran Kecil | Kolam Renang | 1 | 10 m x 10 m = 100 m2 |
| Tribun | Kolam Renang | 1 | 50 m x 10 m = 500 m2 |
| Halaman | Kolam Renang | 1 | 100 m x 70 m = 7000 m2 |
| Kantin | Kolam Renang | 1 | 8 m x 10 m = 80 m2 |
| Rumah Penjaga | Kolam Renang | 2 | 12 m x 6 m = 72 m2 |
| Kamar Ganti | Kolam Renang | 20 | 1 m x 2 m = 2 m2 |
| Kamar Mandi/WC | Kolam Renang | 6 | 1.5 m x 2 m = 3 m2 |
| Loket | Kolam Renang | 1 | 2 m x 2 m = 4 m2 |
| Halaman Parkir | Kolam Renang | 1 | 20 m x 35 m = 700 m2 |
| Taman Luas | Kolam Renang | 1 | 75 m x 25 m = 1875 m2 |
Lembaga dan Unit Penunjang Akademik
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
UPA Perpustakaan
UPA Bahasa
UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi
UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan
UPA Laboratorium Terpadu
UPA Bimbingan dan Konseling
UPA Layanan Uji Kompetensi