No. | Fakultas | Jurusan | Tahun Akademik | ||
2022/2023 | |||||
PNS | NonPNS | Total | |||
A | Ekonomi & Bisnis | Manajemen | 37 | 6 | 43 |
Ekonomi Pembangunan | 26 | 2 | 28 | ||
Akuntansi | 40 | 5 | 45 | ||
Jumlah Dosen FEB | 103 | 13 | 116 | ||
B | Hukum | Perdata | 27 | 6 | 33 |
Pidana | 21 | 3 | 24 | ||
HTN | 14 | 2 | 16 | ||
HAN | 17 | 1 | 18 | ||
Hukum Internasional | 14 | 2 | 16 | ||
Jumlah Dosen FH | 93 | 14 | 107 | ||
C | KIP | Pend. Matematika dan IPA | 47 | 5 | 52 |
Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial | 37 | 13 | 50 | ||
Pend. Bahasa dan Seni | 51 | 17 | 68 | ||
Ilmu Pendidikan | 55 | 49 | 104 | ||
Jumlah Dosen FKIP | 190 | 84 | 274 | ||
D | Pertanian | Agroteknologi | 5 | 0 | 5 |
Ilmu Tanah | 14 | 3 | 17 | ||
Peternakan | 25 | 0 | 25 | ||
Kehutanan | 27 | 1 | 28 | ||
Teknik Pertanian | 18 | 1 | 19 | ||
Perikanan dan Kelautan | 37 | 0 | 37 | ||
Agribisnis | 38 | 4 | 42 | ||
Teknologi Hasil Pertanian | 32 | 0 | 32 | ||
Agronomi & Hortikultura | 29 | 2 | 31 | ||
Proteksi Tanaman | 21 | 2 | 23 | ||
Jumlah Dosen FP | 246 | 13 | 259 | ||
E | Teknik | Teknik sipil | 38 | 1 | 39 |
Teknik Mesin | 32 | 0 | 32 | ||
Teknik Elektro | 48 | 0 | 48 | ||
Teknik Kimia | 23 | 0 | 23 | ||
Teknik Geofisika | 21 | 0 | 21 | ||
Teknik Geodesi | 13 | 1 | 14 | ||
Teknik Arsitektur | 12 | 1 | 13 | ||
Jumlah Dosen FT | 187 | 3 | 190 | ||
F | ISIP | Sosiologi | 19 | 2 | 21 |
Pemerintahan | 20 | 2 | 22 | ||
Ilmu Komunikasi | 26 | 6 | 32 | ||
Ilmu Administrasi Negara | 22 | 2 | 24 | ||
Ilmu Administrasi Bisnis | 16 | 8 | 24 | ||
Hubungan Internasional | 12 | 2 | 14 | ||
Jumlah Dosen FISIP | 115 | 22 | 137 | ||
G | MIPA | Matematika | 23 | 0 | 23 |
Kimia | 31 | 0 | 31 | ||
Fisika | 18 | 0 | 18 | ||
Biologi | 31 | 0 | 31 | ||
Ilmu Komputer | 23 | 2 | 25 | ||
Jumlah Dosen FMIPA | 126 | 2 | 128 | ||
H | Kedokteran | Jurusan Kedokteran | 69 | 12 | 81 |
Jurusan Farmasi | 12 | 0 | 12 | ||
Jumlah Dosen FK | 81 | 12 | 93 | ||
I | BP MKU | Agama Islam | |||
Agama Kristen | |||||
Bahasa Indonesia | |||||
Pendidikan Kewarganegaraan | |||||
lain-lain | |||||
Jumlah Dosen BPMKU | 23 | ||||
Jumlah Dosen Unila (D) | 1,141 | 163 | 1,304 | ||
Jumlah Mahasiswa (M)* | |||||
Rasio dosen : mahasiswa | |||||
Sumber : Bag. Kepegawaian BUK s.d. Juni 2023 |