Beranda › Jumlah Dosen Universitas Lampung
Rekap jumlah dosen per jurusan menurut status kepegawaian (PNS dan non-PNS). Daftar nama lengkap tersedia di halaman Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Tahun akademik 2022/2023 · Sumber: Bagian Kepegawaian BUK s.d. Juni 2023 · Belum termasuk 23 dosen non-PNS BP MKU
| Jurusan | Fakultas | PNS | Non-PNS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Manajemen | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 37 | 6 | 43 |
| Ekonomi Pembangunan | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 26 | 2 | 28 |
| Akuntansi | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 40 | 5 | 45 |
| Perdata | Fakultas Hukum | 27 | 6 | 33 |
| Pidana | Fakultas Hukum | 21 | 3 | 24 |
| HTN | Fakultas Hukum | 14 | 2 | 16 |
| HAN | Fakultas Hukum | 17 | 1 | 18 |
| Hukum Internasional | Fakultas Hukum | 14 | 2 | 16 |
| Pend. Matematika dan IPA | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 47 | 5 | 52 |
| Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 37 | 13 | 50 |
| Pend. Bahasa dan Seni | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 51 | 17 | 68 |
| Ilmu Pendidikan | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 55 | 49 | 104 |
| Agroteknologi | Fakultas Pertanian | 5 | 0 | 5 |
| Ilmu Tanah | Fakultas Pertanian | 14 | 3 | 17 |
| Peternakan | Fakultas Pertanian | 25 | 0 | 25 |
| Kehutanan | Fakultas Pertanian | 27 | 1 | 28 |
| Teknik Pertanian | Fakultas Pertanian | 18 | 1 | 19 |
| Perikanan dan Kelautan | Fakultas Pertanian | 37 | 0 | 37 |
| Agribisnis | Fakultas Pertanian | 38 | 4 | 42 |
| Teknologi Hasil Pertanian | Fakultas Pertanian | 32 | 0 | 32 |
| Agronomi & Hortikultura | Fakultas Pertanian | 29 | 2 | 31 |
| Proteksi Tanaman | Fakultas Pertanian | 21 | 2 | 23 |
| Teknik sipil | Fakultas Teknik | 38 | 1 | 39 |
| Teknik Mesin | Fakultas Teknik | 32 | 0 | 32 |
| Teknik Elektro | Fakultas Teknik | 48 | 0 | 48 |
| Teknik Kimia | Fakultas Teknik | 23 | 0 | 23 |
| Teknik Geofisika | Fakultas Teknik | 21 | 0 | 21 |
| Teknik Geodesi | Fakultas Teknik | 13 | 1 | 14 |
| Teknik Arsitektur | Fakultas Teknik | 12 | 1 | 13 |
| Sosiologi | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 19 | 2 | 21 |
| Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 20 | 2 | 22 |
| Ilmu Komunikasi | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 26 | 6 | 32 |
| Ilmu Administrasi Negara | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 22 | 2 | 24 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 16 | 8 | 24 |
| Hubungan Internasional | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 12 | 2 | 14 |
| Matematika | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 23 | 0 | 23 |
| Kimia | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 31 | 0 | 31 |
| Fisika | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 18 | 0 | 18 |
| Biologi | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 31 | 0 | 31 |
| Ilmu Komputer | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 23 | 2 | 25 |
| Jurusan Kedokteran | Fakultas Kedokteran | 69 | 12 | 81 |
| Jurusan Farmasi | Fakultas Kedokteran | 12 | 0 | 12 |
Lembaga dan Unit Penunjang Akademik
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
UPA Perpustakaan
UPA Bahasa
UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi
UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan
UPA Laboratorium Terpadu
UPA Bimbingan dan Konseling
UPA Layanan Uji Kompetensi