Sarana Akademik
Kantor Administrasi Pusat
Kantor Administrasi Pusat Merupakan pusat kegiatan akademik administrasi Universitas Lampung. Gedung ini dipergunakan sebagai kantor Rektor, Wakil Rektor I (Bidang Akademik), Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan), Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaaan dan Alumni), dan Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi). Selain itu gedung ini dipergunakan pula untuk KantorLembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas; UPT Kearsipan; dan UPT Kerjasama Internasional. Ketiga Biro yaitu BAK, BUK dan BPKH juga berkantor disini.
Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)
BAK mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan. Dalam melaksanakan tugas, BAK menyelenggarakan fungsi:
- Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi layanan pendidikan yang meliputi layanan administrasi pendidikan, registrasi, dan wisuda;
- Perencanaan, pelaksanaan evaluasi layanan sistem informasi akademik, evaluasi dosen, dan akreditasi program studi dan institusi;
- Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi layanan kemahasiswaan yang meliputi layanan administrasi minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
BUK mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, umum, kerumahtanggaan, hukum dan ketatalaksanaan, perlengkapan, dan aset.
Dalam melaksanakan tugasnya, BUK menyelenggarakan fungsi:
- perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian urusan kepegawaian;
- perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian urusan keuangan dan akuntansi;
- perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian urusan umum, kerumahtanggaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta perlengkapan dan aset.
Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM)
BPHM mempunyai tugas melaksanakan urusan:
- Administrasi perencanaan, penggangaran dan pengendalian program dan kegiatan.
- Administrasi kerja sama dalam dan luar negeri
- Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan kehumasan dan keprotokolan.
Dalam melaksanakan tugasnya, BPHM menyelenggarakan fungsi:
- Perencanaan strategik dan pengembangan;
- Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program, kegiatan, dan anggaran tahunan;
- Perencanaan dan pengadministrasian kerjasama dalam dan luar negeri; dan
- Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan kehumasan dan keprotokolan.
UPT Perpustakaan
UPT Perpustakaan merupakan unit penunjang akademik di bidang perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan kepustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- pengolahan bahan pustaka;
- pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- pemeliharaan bahan pustaka;
- pengembangan dan pengelolaan sistem teknologi informasi perpustakaan
- pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan.
UPT Bahasa
UPT Bahasa merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan layanan kebahasaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan tes bahasa.
Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- pengembangan pembelajaran bahasa;
- pelayanan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
- pelaksanaan tes kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha pusat bahasa.
UPT Kearsipan
UPT Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip.
Dalam melaksanakan tugasnya , UPT Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- pelaksanaan pengelolaan arsip; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha UPT Kearsipan.
UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan – unit kerja yang bertujuan untuk membantu penyerapan lulusan oleh dunia kerja – mempunyai tugas menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi dan menumbuhkan minat dan budaya kewirausahaan mahasiswa dan alumni.
Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:
- perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan penelusuran dan pendataan lulusan (tracer study),
- perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pembinaan mahasiswa melalui pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan,
- perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian perekrutan, pembinaan dan konsultasi karir.
UPT Laboratorium Terpadu dan Inovasi Teknologi
UPT Laboratorium Terpadu dan Inovasi Teknologi mem[unyai tugas mengeolan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu terapan biomasa, rekayasa dan teknologi, dan bioteknologi.
Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT Laboratorium Terpadu dan Inovasi Teknologi menyelenggarakan fungsi:
- Pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Riset dan pengembangan biomasa, rekayasa dan teknologi, dan bioteknologi;
- Pengembangan bisnis berbagai hasil riset dan pengembangan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha.
UPT Kantor Urusan Internasional
UPT Kantor Urusan Internasional (KUI) mempunyai tugas mengelola pengembangan kerja sama luar negeri baik perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, maupun lembaga non laba yang berada di luar negeri, dan pengelolaan internasionalisasi program akademik.
Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT KUI menyelenggarakan fungsi merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja operasionalisasi KUI, pegembangan kerjasama luar negeri dan internasionalisasi program akademik.
SARANA UMUM
Gedung Serba Guna (GSG) yang cukup megah sesuai dengan namanya, digunakan dalam berbagai kegiatan, antara lain kuliah umum, kegiatan wisuda, olahraga, dan kegiatan lain terutama oleh mahasiswa Univeristas Lampung.
Selain itu, gedung ini di izinkan pula untuk dipergunakan oleh lembaga pendidikan lain bahkan masyarakat umum dapat pula menggunakannya dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM)
Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa dipergunakan untuk kegiatan para mahasiswa dalam berorganisasi intra universitas baik yang bersifat teknologi maupun seni. Di gedung ini terdapat Kantor Dewan Mahasiswa Universitas Lampung, Pramuka, Koperasi Mahasiswa, dan Menwa. Berbagai kegiatan kesenian dan pameran, misalnya filateli diselenggarakan di gedung ini.
Sarana Olah Raga
Untuk membina mahasiswa dalam bidang olah raga, berbagai faslitas olahraga telah dimiliki unila. Fasilitas olahraga tersebut antara lain : kolam renang, lapangan sepak bola, lapangan tenis, lapangan voli, lapangan hoki, bahkan padepokan yudo telah berdiri megah pula. Dengan sarana olah raga yang telah ada diharapkan dapat dihasilkan olahragawan yang berprestasi nasional maupun internasional.
Kantor Pos
Universitas Lampung memiliki mahasiswa dari berbagai daerah, oleh karna itu keberadaan kantor pos sangat membantu mahasiswa dalam berhubungan dengan keluarganya. Selain itu disadari pula bahwa Universitas Lampung semakin besar dan konsekuensinya membutuhkan jasa pelayanan pos. Karena itu kantor pos diberi prioritas untuk membangun gedung di lingkungan kampus.
BNI Kantor Cabang Pembantu Unila
Jasa bank sangat dibutuhkan oleh Universitas Lampung maupun masyarakat kampus. Oleh karena itu BNI diizinkan untuk membuka Kantor Cabang Pembantu di kampus Unila. Bank ini dibutuhkan untuk memperlancar lalu lintas keuangan baik bagi Unila, dosen, dan mahasiswanya.
Wisma Tamu
Unila memilki wisma tamu yaitu tempat penginapan bagi para dosen, atau masyarakat terutama yang berhubungan dengan Universitas Lampung. Wisma tamu ini terutama digunakan untuk menamapung para dosen dari perguruan tinggi lain yang melakukan kegiatan di Universitas Lampung, antara lain seminar, lokarya, serta kegiatan-kegiatan lainya. Wisma tamu ini juga dapat dipergunakan oleh pihak lain yang membutuhkan.
Toko Koperasi
Sebagai wadah untuk berlatih dibidang bisnis bagi mahasiswa, Koperasi Mahasiswa yang bertempat di Gedung Kegiatan Kemahasiswaan sangat membantu bagi para mahasiswa dalam memenuhi keperluan kuliah, antara lain buku-buku, jasa fotokopi, rental komputer, dan berbagai kebutuhan lainya. Selain koperasi mahasiswa, KPN Bina Dharma yaitu koperasi pegawai Universitas Lampung juga membuka toko dengan melayani kebutuhan para pegawai dan mahasiswa. Dalam toko tersebut disajikan berbagai kebutuhan pegawai dan keluarganya. Selain itu, kebutuhan mahasiswa sperti jasa fotokopi, kios telepon, serta kebutuhan lain.
Kafetaria dan Kantin
Untuk membantu keperluan makan siang bagi para mahasiswa maupun pegawai, Dharma Wanita Universitas Lampung membuka kafetaria dan kantin yang bertempat di Gedung Pusat Kegiatan Kemahasiswaan. Kafetaria dan kantin ini dibuka dengan maksud antara lain membantu pemenuhan gizi dengan harga yang terjangkau sehingga mereka tidak perlu jauh meninggalkan tempat tugas.
Masjid Al-Wasi’i
Bangunan masjid yang megah dan luas didirikan di kampus Universitas Lampung dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan kerohanian bagi masyarakat kampus yaitu dosen, mahasiswa, serta masyarakat di sekitarnya. Masjid ini dikelola oleh para dosen, mahasiswa, dan pegawai. Berbagai kegiatan keagamaan baik yang ditujukan bagi sivitas akademika maupun masyarakat umum dapat dilaksanakan.
Taman Kanak-Kanak
Dharma Wanita Universitas Lampung dalam salah satu kegiatanya mendirikan Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Universitas Lampung. Taman Kanak-kanak tersebut, selain menampung putra-putri para dosen, dan pegawai Universitas Lampung dapat ikut mencerdaskan bangsa.
Tempat Parkir
Dengan jumlah pegawai dan mahasiswa yang cukup banyak, kebutuhan tempat parkir sangat diperlukan oleh Universitas Lampung. Tempat parkir yang aman dengan suasana yang terlindungi oleh pepohonan banyak tersedia di berbagai unit kerja. Khusus parkir sepeda motor disediakan tersendiri untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lints kampus.
Transportasi ke Kampus Universitas Lampung
Universitas Lampung dapat dijangkau dengan mudah dengan berbagai kendaraan umum, baik bus, taksi, maupun kendaraan pribadi. Berdampingan dengan kampus Universitas Lampung, terdapat Terminal induk bis Rajabasa, sehingga dengan kendaraan umum dalam kota, kampus Universitas Lampung dengan cepat dapat terjangkau.
UNIVERSITAS LAMPUNG DALAM ANGKA | Luas Ruang Dosen dan Ruang Kerja Administrasi | Tabel : 43 | ||||
Universitas Lampung | Lembar : 01 | |||||
Tahun 2012-2016 | ||||||
No | Fakultas/Jenis Ruang | 2012 (m2) | 2013 (m2) | 2014 (m2) | 2015 (m2) | 2016 (m2) |
1 | FAK. EKONOMI | |||||
a. R. Kerja Dosen | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | |
b. R. Kerja Administrasi | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | |
c. R. Lain-lain | 7732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | 7,732 | |
2 | FAK. HUKUM | |||||
a. R. Kerja Dosen | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | |
b. R. Kerja Administrasi | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | |
c. R. Lain-lain | 4015 | 4,015 | 4,015 | 4,015 | 4,015 | |
3 | FAK. KIP | |||||
a. R. Kerja Dosen | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | |
b. R. Kerja Administrasi | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | |
c. R. Lain-lain | 3928 | 3,928 | 3,928 | 3,928 | 3,928 | |
4 | FAK. PERTANIAN | |||||
a. R. Kerja Dosen | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | |
b. R. Kerja Administrasi | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | |
c. R. Lain-lain | 10205 | 10205 | 10205 | 10205 | 10205 | |
5 | FAK. TEKNIK | |||||
a. R. Kerja Dosen | 1037 | 518 | 518 | 518 | 518 | |
b. R. Kerja Administrasi | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | |
c. R. Lain-lain | 10230 | 10,230 | 10,230 | 10,230 | 10,230 | |
6 | FAK. ISIP | |||||
a. R. Kerja Dosen | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | |
b. R. Kerja Administrasi | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | |
c. R. Lain-lain | – | – | – | – | ||
7 | FAK. MIPA | |||||
a. R. Kerja Dosen | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | |
b. R. Kerja Administrasi | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | |
c. R. Lain-lain | 1020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | |
8 | PS. KEDOKTERAN | |||||
a. R. Kerja Dosen | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
b. R. Kerja Administrasi | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
c. R. Lain-lain | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
9 | KPA | |||||
a. R. Kerja Dosen | – | – | – | – | ||
b. R. Kerja Administrasi | 1400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
c. R. Lain-lain | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Rata-Rata UNILA | ||||||
a. R. Kerja Dosen | 8395 | 7876 | 7876 | 7876 | 7876 | |
b. R. Kerja Administrasi | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | 7070 | |
c. R. Lain-lain | 21815 | 21815 | 21815 | 21815 | 21815 | |
Sumber data: Bagian Rumah Tangga BUK s.d. Agustus 2016 |
Laboratorium
UNIVERSITAS LAMPUNG | LUAS RUANG LABORATORIUM | Tabel | : 48 | ||||||
BERDASARKAN FAKULTAS | Lembar | : 01 | |||||||
DALAM ANGKA | TAHUN 2016 | ||||||||
No | Nama Lab | FE (m2) | FH (m2) | FKIP (m2) | FP (m2) | FT (m2) | FISIP (m2) | FMIPA (m2) | FK (m2) |
1 | Lab Komputer Perdata | 105,31 | |||||||
2 | Lab Peradilan Semu | 71 | |||||||
3 | Lab Ekologi LT II | 117 | |||||||
4 | Lab Zoologi LT II | 227,7 | |||||||
5 | Lab Zoologi LT II | 227,7 | |||||||
6 | Lab Botani | 28 | |||||||
7 | Lab Mikro Biologi | 252 | |||||||
8 | Lab Genetika | 172,8 | |||||||
9 | Lab Molekuler | 77,76 | |||||||
10 | Lab Biologi | 22 | |||||||
11 | Lab Botani II | 252 | |||||||
12 | Lab Kimia an Organik | 207,36 | |||||||
13 | Lab Kimia Analitik | 207,36 | |||||||
14 | Lab Instrumentasi 1 | 31,68 | |||||||
15 | Lab Instrumentasi 2 | 29,70 | |||||||
16 | Lab Instrumentasi 3 | 28,35 | |||||||
17 | Lab Kimia Organik | 31,15 | |||||||
18 | Lab Biokimia | 243 | |||||||
19 | Lab Biokimia Lantai Dasar | 281,35 | |||||||
20 | Lab Kimia Dasar Lt 1 | 226,8 | |||||||
21 | Lab Kimia Dasar Lt II | 280,80 | |||||||
22 | Lab Kimia Dasar Lt III | 18,72 | |||||||
23 | Lab Instrumen & Elektronika | 84 | |||||||
24 | Lab Fisika Inti | 384,25 | |||||||
25 | Lab Komputasi | 96 | |||||||
26 | Lab Geofisika | 249,75 | |||||||
27 | Lab D3 Sistem Informasi | 45,54 | |||||||
28 | Lab Komputer 1 S1 Manajemen | 64 | |||||||
29 | Lab Komputer 2 S1 Manajemen | 64 | |||||||
30 | Lab Komputer 3 S1 Manajemen | 64 | |||||||
31 | Lab Komputer S1 Ekonomi Pembangunan | 56 | |||||||
32 | Lab Komputer S1 Akuntansi Gd E lt 1 | 64 | |||||||
33 | Lab Komputer S1 Akuntansi Gd E lt 2 | 116 | |||||||
34 | Lab Komputer D3 F 208 Pemasaran | 48 | |||||||
35 | Lab Komputer D3 F 209 Keuangan | 48 | |||||||
36 | Lab Komputer D3 F210 Akt & Pajak | 56 | |||||||
37 | Sosiologi | 30 | |||||||
38 | Lab Komputer (PEM) | 70 | |||||||
39 | Otonomi Daerah (PEM) | 12 | |||||||
40 | Ilmu Komunikasi; a. Lab TV | 42 | |||||||
41 | Lab Radio | 28 | |||||||
42 | Lab Fotografi | 18 | |||||||
43 | Lab Retorika | 22 | |||||||
44 | Lab Adm Negara | 30 | |||||||
45 | Lab Adm Niaga/Bisnis | 50 | |||||||
46 | Jalan Raya | 750 | |||||||
47 | Mekanika Tanah | 544 | |||||||
48 | Hidrolika | 660 | |||||||
49 | Baja & Kayu | 450 | |||||||
50 | Teknologi Mekanik | 101.808 | |||||||
51 | Material | 101.808 | |||||||
52 | Motor Bakar | 101.808 | |||||||
53 | Sistem Tenaga Listrik | 100.224 | |||||||
54 | Dasar Pengukuran Listrik | 101.808 | |||||||
55 | Digital & Mikro Prosesor | 101.808 | |||||||
56 | Metrologi Industri | 152.064 | |||||||
57 | Proses Permesinan | 183.6 | |||||||
58 | CNC – CAD / Com | 25.92 | |||||||
59 | Dasar Teknik Elektro | 48.96 | |||||||
60 | Dasar Konversi Energi | 48.96 | |||||||
61 | Dasar Rangkaian Listrik | 101.952 | |||||||
62 | Termodinamika | 102.24 | |||||||
63 | Komputer | 153.792 | |||||||
64 | Teknik Mesin dan Gambar | 48.96 | |||||||
65 | Komputer Teknik Elektro | 153.792 | |||||||
66 | Dasar Sistem Komunikasi | 86.4 | |||||||
67 | Dasar Sistem Kendali | 101.808 | |||||||
68 | Workshop | 25.92 | |||||||
69 | Fenomena Dasar Mesin | 51.84 | |||||||
70 | Mekanika Fluida | 303.84 | |||||||
71 | Lab Pendidikan Olah Raga | 51,84 | |||||||
72 | Lab Geografi | 42,12 | |||||||
73 | Lab IPS Terpadu | 78,84 | |||||||
74 | Lab Bahasa | 67,04 | |||||||
75 | Lab Micno Teaeling | 126 | |||||||
76 | Lab Kimia | 18,84 | |||||||
77 | Lab Biologi | 80,33 | |||||||
78 | Lab Matematika | 62,72 | |||||||
79 | Lab Fisika | 61,58 | |||||||
80 | Lab Komputer | 62,97 | |||||||
81 | Lab Ekonomi | 108 | |||||||
82 | Lab Anatomi | 114,00 | |||||||
83 | Ruang alat | 9,00 | |||||||
84 | Ruang Cadaver | 47,00 | |||||||
85 | Ruang Formalin | 12,00 | |||||||
86 | Lab Histologi, PA | 120,00 | |||||||
87 | Lab FAAL | 78,00 | |||||||
88 | Ruang Auto Lae | 13,50 | |||||||
89 | Ruang Alat | 13,50 | |||||||
90 | Ruang Gedung | 24,00 | |||||||
91 | Lab Patologi Klinik/Farmasi/Farmakologi/Biokimia | 100,00 | |||||||
92 | Gudang Kimia | 10,00 | |||||||
93 | Ruang Insectarium | 13,50 | |||||||
94 | Lab Mikrobiologi/PK/Parasitologi | 254,25 | |||||||
95 | Lab Biomol | 254,25 | |||||||
96 | G. Kimia | 10,00 | |||||||
97 | Insectarium | 13,50 | |||||||
98 | Lab Benih dan Pemulihan Tanaman | 99,77 | |||||||
99 | Lab Ilmu Tanaman | 99,11 | |||||||
100 | Lab Ilmu Tanah | Renovasi | |||||||
101 | Lab Sumberdaya Lingkungan | 32,64 | |||||||
102 | Lab Ilmu Hama Tumbuhan | 99,00 | |||||||
103 | Lab Hama Penyakit Tumbuhan | 99,07 | |||||||
104 | Lab Bioteknologi Pertanian | 16,15 | |||||||
105 | Lab Analisis Agribisnis | 70,42 | |||||||
106 | Lab Manajemen Usaha Dan Sumberdaya Keluarga | 50,16 | |||||||
107 | Lab Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat | 30,48 | |||||||
108 | Lab Pengolahan Hasil Pertanian | 210,00 | |||||||
109 | Lab Analisis Hasil Pertanian | 120,00 | |||||||
110 | Lab Ilmu Nutrisi Dan Makanan Ternak | 102,89 | |||||||
111 | Lab Ilmu Produksi dan Reproduksi Ternak | 155,15 | |||||||
112 | Lab Sumber Air Pertanian | 42,00 | |||||||
113 | Lab Rekayasa Bio Proses dan Pasca Panen | 42,00 | |||||||
114 | Bengkel Alat dan Mesin Pertanian | 183,68 | |||||||
115 | Lab Sulvikultur Dan Perlindungan Hutan | 50,45 | |||||||
116 | Lab Inventarisasi Dan Penataan Hutan | 50,45 | |||||||
117 | Lab Budidaya Prikanan | 48,51 | |||||||
118 | Lab Lapang Terpadu | 167,78 | |||||||
Total | 580.00 | 176.31 | 760.28 | 1769.71 | 4603.312 | 302.00 | 3822.77 | 1086.50 | |
Sumber Data Bagian Rumah Tangga BUK Agustus 2016 |
Luas Dan Lokasi
UNIVERSITAS LAMPUNG DALAM ANGKA | LUAS LOKASI GEDUNG DAN TANAH MILIK UNIVERSITAS LAMPUNG | Tabel | : 49 | |||
BERDASARKAN GEDUNG DAN PERUNTUKANNYA | Lembar | : 01 | ||||
TAHUN 2016 | ||||||
No | NAMA GEDUNG | Luas (m2) | No | LOKASI TANAH | Luas (m2) | |
1 | Gedung Perkantoran | 21,223 | 1 | Kampus Gedung Meneng | 715,000 | |
2 | Gedung Kuliah Fak. Ekonomi | 10,659 | 2 | Tanah Kampus PGSD Tanjung Karang | 25,000 | |
3 | Gedung Kuliah Fak. Hukum | 4,550 | 3 | Tanah Kampus PGSD Metro | 42,250 | |
4 | Gedung Kuliah Fak. Teknik | 13,987 | 4 | Tanah Perumahan Tanjung Gading | 3,550 | |
5 | Gedung Kuliah Fak. KIP | 9,582 | 5 | Tanah Perumahan Cimeng | 3,561 | |
6 | Gedung Kuliah Fak. Pertanian | 4,292 | 6 | Tanah Perumahan Gunung Mas | 4,720 | |
7 | Gedung Kuliah Fak. MIPA | 1,600 | 7 | Tanah SMU Unila | 2,917 | |
8 | Gedung Kuliah Fak. ISIP | 6,870 | 8 | Tanah Kebun Percobaan di Lampung Barat | 200,000 | |
9 | Gedung Kuliah PGSD Tanjung Karang | 2,032 | 9 | Tanah Kebun Percobaan di Lampung Selatan | 30,000 | |
10 | Gedung Kuliah PGSD Metro | 9,322 | 10 | Tanah Kebun Percobaan di Tanjung Karang Barat | 55,463 | |
11 | Gedung Lab/Bengkel FKIP | 1,800 | 11 | Tanah Fakultas Kedokteran | 21,209 | |
12 | Gedung Lab/Bengkel FP | 10,524 | ||||
13 | Gedung Lab/Bengkel FT | 21,223 | ||||
14 | Gedung Lab/Bengkel FMIPA | 9,000 | ||||
15 | Perpustakaan | 5,338 | ||||
TOTAL | 132,002 | TOTAL | 1,103,670 | m2 | ||
Sumber Data: Bagian Rumah Tangga BUK s.d. bulan Agustus 2016 |
Alat Bantu
UNIVERSITAS LAMPUNG DALAM ANGKA | JENIS ALAT BANTU PEMBELAJARAN | Tabel : 46 | ||||||||||||
UNIVERSITAS LAMPUNG | Lembar : 01 | |||||||||||||
TAHUN 2016 | ||||||||||||||
No | Unit Kerja | LCD | TV | AC | Wireless Sound System | Kamera Video | Video Player | VCD Player | Tape Recorder | Layar | Komputer | Laptop/ Nootbook | Kamera Digital | |
PC | LAN | |||||||||||||
A. | REKTORAT | 79 | 18 | 91 | 26 | 15 | 5 | 1 | 3 | 26 | 307 | 248 | 181 | 15 |
B. | FAKULTAS EKONOMI | 76 | 23 | 260 | 24 | 5 | 0 | 4 | 2 | 21 | 230 | 314 | 30 | 3 |
C. | FAKULTAS HUKUM | 32 | 7 | 28 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 124 | 0 | 28 | 2 |
D. | FAKULTAS KIP | 86 | 21 | 198 | 15 | 3 | 3 | 3 | 44 | 20 | 130 | 46 | 97 | 8 |
E. | FAKULTAS PERTANIAN | 72 | 12 | 25 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | 27 | 35 | 30 | 14 |
F. | FAKULTAS TEKNIK | 75 | 5 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 164 | 23 | 35 | 1 |
G. | FAKULTAS ISIP | 63 | 6 | 141 | 13 | 6 | 1 | 3 | 5 | 20 | 102 | 57 | 71 | 5 |
H. | FAKULTAS MIPA | 36 | 10 | 99 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 305 | 365 | 305 | 54 | 3 |
I. | FAKULTAS KEDOKTERAN | 34 | 1 | 137 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 54 | 63 | 32 | 5 |
J. | LEMBAGA PENELITIAN | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 21 | 1 |
K. | LEM. PENGABDIAN MASYARAKAT | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 15 | 0 |
L. | UPT. TIK | 2 | 2 | 43 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 67 | 37 | 40 | 3 |
M. | UPT. KEBUN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 8 | 0 |
N. | UPT. BALAI BAHASA | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 |
O. | UPT. P. PENDIDIKAN | 3 | 4 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 | 3 | 0 |
P. | UPT. PERPUS | 3 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 | 31 | 3 | 0 |
Q | UPT. FASORA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
R | UPT. PERCETAKAN | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
S | UPT. PJK | 8 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 12 | 1 |
T | PASCASARJANA | |||||||||||||
JUMLAH | 577 | 126 | 1,162 | 145 | 51 | 17 | 27 | 70 | 464 | 1,706 | 1,176 | 675 | 61 | |
Sumber Data: Fakultas s.d Agustus 2016 |
Koleksi Perpustakaan
UNIVERSITAS LAMPUNG DALAM ANGKA | JUMLAH JUDUL DAN KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN | Tabel : 52 | |||||||||
UNIVERSITAS LAMPUNG | Lembar : 01 | ||||||||||
TAHUN AKADEMIK | |||||||||||
No | Kelompok Ilmu | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | ||||||
A | Buku | Judul | Eks | Judul | Eks | Judul | Eks | Judul | Eks | ||
– IPA/Murni | 2,953 | 10,150 | 3,110 | 10,159 | 4,440 | 24,987 | 2,788 | 13,340 | |||
– IPS | 11,781 | 40,515 | 12,399 | 40,534 | 14,624 | 82,407 | 8,360 | 45,138 | |||
– Agama | 773 | 252 | 814 | 2,653 | 1,972 | 11,054 | 740 | 4,420 | |||
– Umum | 704 | 2,416 | 742 | 2,418 | 1,895 | 10,901 | 1,775 | 10,054 | |||
– Filsafat | 515 | 1,766 | 543 | 1,767 | 1,681 | 9,427 | 699 | 3,530 | |||
– Bahasa | 685 | 2,351 | 723 | 2,354 | 1,873 | 10,490 | 741 | 3,472 | |||
– Ilmu Pengetahuan Praktis/Teknologi | 8,876 | 30,521 | 9,339 | 30,528 | 11,102 | 62,569 | 8,842 | 43,208 | |||
– Kesenian,Hiburan,Olahraga | 444 | 1,522 | 468 | 1,522 | 1,557 | 8,718 | 410 | 2,177 | |||
– Kesusteraan | 599 | 2,054 | 631 | 2,054 | 1,731 | 9,093 | 673 | 2,218 | |||
– Sejarah, Biografi, dan Ilmu Bumi | 645 | 2,211 | 679 | 2,211 | 1,783 | 9,982 | 708 | 5,388 | |||
– E-Book | – | – | 124 | 124 | 124 | 124 | 320 | 320 | |||
Jumlah | 27,975 | 93,758 | 29,572 | 96,324 | 42,782 | 239,752 | 26,056 | 133,265 | |||
B | Jurnal | ||||||||||
– Jurnal international | 149 | 356 | 179 | 420 | 185 | 445 | 1063 | 1063 | |||
– Jurnal nasional terakreditasi | 80 | 80 | 82 | 82 | 88 | 88 | 75 | 515 | |||
– Jurnal tak terakreditasi | 179 | 638 | 209 | 838 | 214 | 881 | 136 | 488 | |||
– Proseding | 101 | 132 | 110 | 150 | 117 | 165 | 12 | 83 | |||
E-Jurnal | 42 | 42 | |||||||||
Jumlah | 509 | 1206 | 580 | 1490 | 604 | 1579 | 1328 | 2191 | |||
