Beranda › Alat Bantu Pembelajaran
Jumlah alat bantu pembelajaran per unit kerja di Universitas Lampung. Cari unit kerja, atau klik judul kolom untuk mengurutkan.
Sumber: HTLBMNU BKKU, Oktober 2025 (Unila Dalam Angka 2025, BAB 5 Tabel 5) dan HTLBMNU BUK, Desember 2024 (Unila Dalam Angka 2024, BAB 3 Tabel 10). Nama unit kerja mengikuti sumber.
| Unit kerja | Tahun | LCD proyektor | Layar proyektor | TV | AC | Kamera video | Kamera digital | VCD/DVD player | Komputer PC | Laptop/notebook | Titik akses internet (hotspot) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rektorat (KPA & Badan) | 2025 | 122 | 44 | 103 | 313 | 3 | 51 | 2 | 2016 | 381 | 0 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 2025 | 157 | 14 | 64 | 408 | 1 | 11 | 14 | 313 | 59 | 4 |
| Fakultas Hukum | 2025 | 72 | 4 | 38 | 274 | 5 | 5 | 0 | 224 | 59 | 0 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2025 | 256 | 44 | 88 | 423 | 2 | 14 | 21 | 281 | 142 | 0 |
| Fakultas Pertanian | 2025 | 190 | 25 | 24 | 395 | 2 | 15 | 4 | 333 | 55 | 0 |
| Fakultas Teknik | 2025 | 163 | 6 | 24 | 263 | 1 | 2 | 0 | 380 | 65 | 0 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2025 | 128 | 32 | 33 | 315 | 5 | 20 | 1 | 257 | 108 | 1 |
| Fakultas MIPA | 2025 | 145 | 25 | 16 | 340 | 2 | 5 | 3 | 502 | 82 | 4 |
| Fakultas Kedokteran | 2025 | 67 | 40 | 34 | 289 | 0 | 5 | 0 | 206 | 83 | 0 |
| Pascasarjana | 2025 | 11 | 3 | 10 | 29 | 0 | 2 | 0 | 28 | 25 | 0 |
| LPPM | 2025 | 3 | 2 | 5 | 14 | 3 | 4 | 0 | 18 | 11 | 0 |
| LP3M | 2025 | 11 | 5 | 11 | 61 | 0 | 3 | 0 | 336 | 131 | 0 |
| UPT TIK | 2025 | 15 | 4 | 12 | 65 | 0 | 7 | 0 | 214 | 209 | 147 |
| UPT Kearsipan | 2025 | 2 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 13 | 0 |
| UPT Bahasa | 2025 | 3 | 2 | 6 | 32 | 7 | 0 | 0 | 60 | 6 | 0 |
| UPT PKK | 2025 | 3 | 1 | 4 | 62 | 0 | 1 | 0 | 83 | 5 | 0 |
| UPT Perpustakaan | 2025 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 |
| UPT PKLI | 2025 | 1 | 1 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4 | 0 |
| UPT LTSIT | 2025 | 7 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| Rektorat (KPA & Badan) | 2024 | 125 | 326 | 125 | 326 | 3 | 51 | 3 | 2020 | 390 | 30 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 2024 | 185 | 23 | 70 | 425 | 3 | 11 | 14 | 313 | 59 | 4 |
| Fakultas Hukum | 2024 | 75 | 8 | 38 | 274 | 6 | 5 | 1 | 224 | 59 | 5 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2024 | 256 | 44 | 90 | 425 | 2 | 14 | 22 | 310 | 145 | 18 |
| Fakultas Pertanian | 2024 | 192 | 26 | 25 | 400 | 3 | 16 | 5 | 335 | 60 | 10 |
| Fakultas Teknik | 2024 | 167 | 10 | 25 | 270 | 2 | 2 | 2 | 390 | 70 | 10 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2024 | 130 | 36 | 38 | 320 | 5 | 20 | 2 | 290 | 120 | 9 |
| Fakultas MIPA | 2024 | 150 | 30 | 20 | 350 | 2 | 5 | 4 | 525 | 85 | 10 |
| Fakultas Kedokteran | 2024 | 70 | 42 | 38 | 290 | 1 | 6 | 0 | 210 | 90 | 9 |
| Pascasarjana | 2024 | 12 | 4 | 12 | 32 | 2 | 3 | 1 | 30 | 28 | 3 |
| LPPM | 2024 | 4 | 3 | 8 | 20 | 3 | 5 | 0 | 25 | 20 | 0 |
| LP3M | 2024 | 12 | 6 | 12 | 62 | 1 | 4 | 0 | 340 | 145 | 0 |
| UPT TIK | 2024 | 25 | 10 | 15 | 67 | 2 | 8 | 0 | 220 | 220 | 152 |
| UPT Kearsipan | 2024 | 3 | 0 | 3 | 25 | 1 | 1 | 0 | 68 | 15 | 0 |
| UPT Bahasa | 2024 | 6 | 6 | 8 | 33 | 7 | 2 | 1 | 65 | 8 | 5 |
| UPT PKK | 2024 | 5 | 2 | 5 | 65 | 1 | 1 | 0 | 85 | 6 | 0 |
| UPT Perpustakaan | 2024 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 25 | 10 | 7 |
| UPT PKLI | 2024 | 1 | 2 | 3 | 33 | 1 | 3 | 0 | 36 | 7 | 0 |
| UPT LTSIT | 2024 | 11 | 8 | 5 | 45 | 1 | 2 | 1 | 20 | 13 | 5 |
Lembaga dan Unit Penunjang Akademik
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
UPA Perpustakaan
UPA Bahasa
UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi
UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan
UPA Laboratorium Terpadu
UPA Bimbingan dan Konseling
UPA Layanan Uji Kompetensi