Alat bantu Pembelajaran
No. | Unit Kerja | LCD Projector | Layar Projector | TV | AC | Camera Video | Kamera Digital | VCD/ DVD Player | Komputer PC | Laptop/ Notebook |
1 | Rektorat (KPA & Badan) |
124 | 35 | 66 | 209 | 18 | 34 | 9 | 588 | 333 |
2 | Fak. Ekonomi | 148 | 12 | 57 | 414 | 1 | 5 | 14 | 272 | 55 |
3 | Fak. Hukum | 77 | 10 | 13 | 172 | 5 | 3 | – | 155 | 61 |
4 | Fak. KIP | 196 | 23 | 39 | 304 | 2 | 12 | 21 | 269 | 141 |
5 | Fak. Pertanian | 159 | 24 | 20 | 347 | 2 | 15 | 4 | 293 | 58 |
6 | Fak. Teknik | 152 | 6 | 20 | 214 | – | 1 | – | 349 | 78 |
7 | Fak. ISIP | 124 | 16 | 24 | 261 | 5 | 5 | 1 | 236 | 109 |
8 | Fak. MIPA | 112 | 25 | 12 | 221 | 2 | 5 | 3 | 462 | 85 |
9 | Fak. Kedokteran | 52 | 20 | 29 | 196 | – | 4 | – | 171 | 83 |
10 | Pascasarjana | 13 | 4 | 2 | 45 | – | – | – | 16 | 16 |
11 | LPPM | 9 | 3 | 9 | 26 | – | 1 | – | 27 | 23 |
12 | LP3M | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | – | 18 | 6 |
13 | UPT. TIK | 11 | 2 | 11 | 52 | – | 3 | – | 326 | 127 |
14 | UPT. KEARSIPAN | – | – | – | 5 | – | – | – | 8 | 8 |
15 | UPT. BAHASA | 2 | 2 | 3 | 26 | – | – | – | 66 | 4 |
16 | UPT. PKK | 3 | – | 4 | 12 | 7 | – | – | 4 | 3 |
17 | UPT. PERPUSTAKAAN | 2 | 2 | 4 | 48 | – | 1 | – | 83 | 5 |
18 | UPT. PKLI | 1 | – | 1 | 6 | – | 1 | 1 | 3 | 2 |
19 | UPT. LTSIT | 1 | – | 2 | 32 | – | 1 | – | 34 | 4 |
Jumlah | 1.188 | 186 | 318 | 2.604 | 45 | 92 | 53 | 3.380 | 1.201 |
Sumber data: Bagian HTLBMNU BUK s.d. Agustus 2019