Beranda › Data Inventaris Sarana dan Prasarana
Data inventaris luas ruang, gedung, tanah, kebun percobaan, laboratorium/bengkel, dan alat bantu pembelajaran Universitas Lampung tahun 2024–2025, bersumber dari Bagian HTLBMNU dalam Unila Dalam Angka.
Data di halaman ini dihimpun dari Unila Dalam Angka edisi 2025 (keadaan Oktober 2025, sumber HTLBMNU BKKU) dan edisi 2024 (keadaan Desember 2024, sumber HTLBMNU BUK). Tabel yang memuat kedua tahun menampilkan data 2025 lebih dulu; data 2024 dapat dipilih sebagai pembanding.
Angka yang di sumber tercatat dengan format keliru, misalnya pemisah ribuan dan desimal yang tertukar, sudah dibaca ulang. Rinciannya dicantumkan pada catatan setiap tabel.
Luas ruang kerja dosen dan ruang kerja administrasi di setiap fakultas dan unit, jumlah pemakainya, serta luas per orang untuk tahun akademik 2019/2020–2024/2025. Pilih tahun akademik untuk melihat tahun lain.
Catatan data: sebagian angka luas di sumber tercatat dengan pemisah ribuan/desimal yang tertukar (misalnya 1305399 untuk 1.305,4 m²) dan sudah dibaca ulang. Luas ruang dosen dan ruang administrasi FKIP serta ruang administrasi FT tahun 2024/2025 tertulis “2” di sumber; yang ditampilkan adalah luas tahun sebelumnya, sesuai jumlah orang dan rasio di sumber. Kolom m² per orang dihitung dari luas dibagi jumlah orang.
Sumber: HTLBMNU BKKU, Oktober 2025 — Unila Dalam Angka 2025, BAB 5 Tabel 1. Angka 2019/2020–2023/2024 sama dengan edisi 2024 (BAB 3 Tabel 06).
| Unit | Jenis ruang | Tahun akademik | Luas (m²) | Jumlah (orang) | m² per orang |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ruang kerja dosen | 2024/2025 | 1305.4 | 120 | 10.9 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ruang kerja administrasi | 2024/2025 | 1370 | 120 | 11.4 |
| Fakultas Hukum | Ruang kerja dosen | 2024/2025 | 991 | 69 | 14.4 |
| Fakultas Hukum | Ruang kerja administrasi | 2024/2025 | 1146 | 73 | 15.7 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ruang kerja dosen | 2024/2025 | 2231 | 240 | 9.3 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ruang kerja administrasi | 2024/2025 | 1905 | 150 | 12.7 |
| Fakultas Pertanian | Ruang kerja dosen | 2024/2025 | 3669 | 207 | 17.7 |
| Fakultas Pertanian | Ruang kerja administrasi | 2024/2025 | 1878 | 115 | 16.3 |
| Fakultas Teknik | Ruang kerja dosen | 2024/2025 | 850 | 232 | 3.7 |
| Fakultas Teknik | Ruang kerja administrasi | 2024/2025 | 1690 | 91 | 18.6 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ruang kerja dosen | 2024/2025 | 1061 | 90 | 11.8 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ruang kerja administrasi | 2024/2025 | 1846 | 121 | 15.3 |
| Fakultas MIPA | Ruang kerja dosen | 2024/2025 | 1927 | 147 | 13.1 |
| Fakultas MIPA | Ruang kerja administrasi | 2024/2025 | 823 | 56 | 14.7 |
| Fakultas Kedokteran | Ruang kerja dosen | 2024/2025 | 1137 | 39 | 29.2 |
| Fakultas Kedokteran | Ruang kerja administrasi | 2024/2025 | 1297 | 33 | 39.3 |
| Kantor Pusat Administrasi (KPA) | Ruang kerja administrasi | 2024/2025 | 8150 | 507 | 16.1 |
| Pascasarjana | Ruang kerja dosen | 2024/2025 | 0 | 0 | - |
| Pascasarjana | Ruang kerja administrasi | 2024/2025 | 357 | 24 | 14.9 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ruang kerja dosen | 2023/2024 | 1042 | 92 | 11.3 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ruang kerja administrasi | 2023/2024 | 1247 | 120 | 10.4 |
| Fakultas Hukum | Ruang kerja dosen | 2023/2024 | 991 | 69 | 14.4 |
| Fakultas Hukum | Ruang kerja administrasi | 2023/2024 | 1034 | 71 | 14.6 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ruang kerja dosen | 2023/2024 | 2231 | 240 | 9.3 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ruang kerja administrasi | 2023/2024 | 1905 | 150 | 12.7 |
| Fakultas Pertanian | Ruang kerja dosen | 2023/2024 | 3669 | 207 | 17.7 |
| Fakultas Pertanian | Ruang kerja administrasi | 2023/2024 | 1878 | 115 | 16.3 |
| Fakultas Teknik | Ruang kerja dosen | 2023/2024 | 850 | 232 | 3.7 |
| Fakultas Teknik | Ruang kerja administrasi | 2023/2024 | 1690 | 91 | 18.6 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ruang kerja dosen | 2023/2024 | 1061 | 90 | 11.8 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ruang kerja administrasi | 2023/2024 | 1846 | 121 | 15.3 |
| Fakultas MIPA | Ruang kerja dosen | 2023/2024 | 1927 | 147 | 13.1 |
| Fakultas MIPA | Ruang kerja administrasi | 2023/2024 | 823 | 56 | 14.7 |
| Fakultas Kedokteran | Ruang kerja dosen | 2023/2024 | 778 | 81 | 9.6 |
| Fakultas Kedokteran | Ruang kerja administrasi | 2023/2024 | 411 | 65 | 6.3 |
| Kantor Pusat Administrasi (KPA) | Ruang kerja administrasi | 2023/2024 | 8150 | 507 | 16.1 |
| Pascasarjana | Ruang kerja dosen | 2023/2024 | 0 | 0 | - |
| Pascasarjana | Ruang kerja administrasi | 2023/2024 | 357 | 24 | 14.9 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ruang kerja dosen | 2022/2023 | 1042 | 92 | 11.3 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ruang kerja administrasi | 2022/2023 | 1247 | 120 | 10.4 |
| Fakultas Hukum | Ruang kerja dosen | 2022/2023 | 991 | 69 | 14.4 |
| Fakultas Hukum | Ruang kerja administrasi | 2022/2023 | 1034 | 71 | 14.6 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ruang kerja dosen | 2022/2023 | 2231 | 240 | 9.3 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ruang kerja administrasi | 2022/2023 | 1905 | 150 | 12.7 |
| Fakultas Pertanian | Ruang kerja dosen | 2022/2023 | 3669 | 207 | 17.7 |
| Fakultas Pertanian | Ruang kerja administrasi | 2022/2023 | 1878 | 115 | 16.3 |
| Fakultas Teknik | Ruang kerja dosen | 2022/2023 | 850 | 232 | 3.7 |
| Fakultas Teknik | Ruang kerja administrasi | 2022/2023 | 1690 | 91 | 18.6 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ruang kerja dosen | 2022/2023 | 1061 | 90 | 11.8 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ruang kerja administrasi | 2022/2023 | 1846 | 121 | 15.3 |
| Fakultas MIPA | Ruang kerja dosen | 2022/2023 | 1927 | 147 | 13.1 |
| Fakultas MIPA | Ruang kerja administrasi | 2022/2023 | 823 | 56 | 14.7 |
| Fakultas Kedokteran | Ruang kerja dosen | 2022/2023 | 778 | 81 | 9.6 |
| Fakultas Kedokteran | Ruang kerja administrasi | 2022/2023 | 411 | 65 | 6.3 |
| Kantor Pusat Administrasi (KPA) | Ruang kerja administrasi | 2022/2023 | 8150 | 507 | 16.1 |
| Pascasarjana | Ruang kerja dosen | 2022/2023 | 0 | 0 | - |
| Pascasarjana | Ruang kerja administrasi | 2022/2023 | 357 | 24 | 14.9 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ruang kerja dosen | 2021/2022 | 1042 | 92 | 11.3 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ruang kerja administrasi | 2021/2022 | 1247 | 100 | 12.5 |
| Fakultas Hukum | Ruang kerja dosen | 2021/2022 | 991 | 69 | 14.4 |
| Fakultas Hukum | Ruang kerja administrasi | 2021/2022 | 1034 | 71 | 14.6 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ruang kerja dosen | 2021/2022 | 2231 | 240 | 9.3 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ruang kerja administrasi | 2021/2022 | 1905 | 150 | 12.7 |
| Fakultas Pertanian | Ruang kerja dosen | 2021/2022 | 3669 | 207 | 17.7 |
| Fakultas Pertanian | Ruang kerja administrasi | 2021/2022 | 1878 | 115 | 16.3 |
| Fakultas Teknik | Ruang kerja dosen | 2021/2022 | 850 | 232 | 3.7 |
| Fakultas Teknik | Ruang kerja administrasi | 2021/2022 | 1690 | 91 | 18.6 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ruang kerja dosen | 2021/2022 | 1061 | 90 | 11.8 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ruang kerja administrasi | 2021/2022 | 1846 | 121 | 15.3 |
| Fakultas MIPA | Ruang kerja dosen | 2021/2022 | 1927 | 147 | 13.1 |
| Fakultas MIPA | Ruang kerja administrasi | 2021/2022 | 823 | 56 | 14.7 |
| Fakultas Kedokteran | Ruang kerja dosen | 2021/2022 | 778 | 81 | 9.6 |
| Fakultas Kedokteran | Ruang kerja administrasi | 2021/2022 | 411 | 65 | 6.3 |
| Kantor Pusat Administrasi (KPA) | Ruang kerja administrasi | 2021/2022 | 8150 | 507 | 16.1 |
| Pascasarjana | Ruang kerja dosen | 2021/2022 | 0 | 0 | - |
| Pascasarjana | Ruang kerja administrasi | 2021/2022 | 357 | 11 | 32.5 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ruang kerja dosen | 2020/2021 | 1042 | 92 | 11.3 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ruang kerja administrasi | 2020/2021 | 1247 | 100 | 12.5 |
| Fakultas Hukum | Ruang kerja dosen | 2020/2021 | 991 | 69 | 14.4 |
| Fakultas Hukum | Ruang kerja administrasi | 2020/2021 | 1034 | 71 | 14.6 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ruang kerja dosen | 2020/2021 | 2231 | 240 | 9.3 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ruang kerja administrasi | 2020/2021 | 1905 | 150 | 12.7 |
| Fakultas Pertanian | Ruang kerja dosen | 2020/2021 | 3669 | 207 | 17.7 |
| Fakultas Pertanian | Ruang kerja administrasi | 2020/2021 | 1878 | 115 | 16.3 |
| Fakultas Teknik | Ruang kerja dosen | 2020/2021 | 850 | 232 | 3.7 |
| Fakultas Teknik | Ruang kerja administrasi | 2020/2021 | 1690 | 91 | 18.6 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ruang kerja dosen | 2020/2021 | 1061 | 90 | 11.8 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ruang kerja administrasi | 2020/2021 | 1846 | 121 | 15.3 |
| Fakultas MIPA | Ruang kerja dosen | 2020/2021 | 1927 | 147 | 13.1 |
| Fakultas MIPA | Ruang kerja administrasi | 2020/2021 | 823 | 56 | 14.7 |
| Fakultas Kedokteran | Ruang kerja dosen | 2020/2021 | 778.4 | 82 | 9.5 |
| Fakultas Kedokteran | Ruang kerja administrasi | 2020/2021 | 411.7 | 63 | 6.5 |
| Kantor Pusat Administrasi (KPA) | Ruang kerja administrasi | 2020/2021 | 8150 | 507 | 16.1 |
| Pascasarjana | Ruang kerja dosen | 2020/2021 | 0 | 0 | - |
| Pascasarjana | Ruang kerja administrasi | 2020/2021 | 357 | 11 | 32.5 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ruang kerja dosen | 2019/2020 | 1042 | 92 | 11.3 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ruang kerja administrasi | 2019/2020 | 1247 | 100 | 12.5 |
| Fakultas Hukum | Ruang kerja dosen | 2019/2020 | 991 | 69 | 14.4 |
| Fakultas Hukum | Ruang kerja administrasi | 2019/2020 | 1034 | 71 | 14.6 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ruang kerja dosen | 2019/2020 | 2231 | 240 | 9.3 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Ruang kerja administrasi | 2019/2020 | 1905 | 150 | 12.7 |
| Fakultas Pertanian | Ruang kerja dosen | 2019/2020 | 3669 | 207 | 17.7 |
| Fakultas Pertanian | Ruang kerja administrasi | 2019/2020 | 1878 | 115 | 16.3 |
| Fakultas Teknik | Ruang kerja dosen | 2019/2020 | 850 | 232 | 3.7 |
| Fakultas Teknik | Ruang kerja administrasi | 2019/2020 | 1690 | 91 | 18.6 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ruang kerja dosen | 2019/2020 | 1061 | 90 | 11.8 |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ruang kerja administrasi | 2019/2020 | 1846 | 121 | 15.3 |
| Fakultas MIPA | Ruang kerja dosen | 2019/2020 | 1927 | 147 | 13.1 |
| Fakultas MIPA | Ruang kerja administrasi | 2019/2020 | 823 | 56 | 14.7 |
| Fakultas Kedokteran | Ruang kerja dosen | 2019/2020 | 778.4 | 82 | 9.5 |
| Fakultas Kedokteran | Ruang kerja administrasi | 2019/2020 | 411.7 | 63 | 6.5 |
| Kantor Pusat Administrasi (KPA) | Ruang kerja administrasi | 2019/2020 | 8150 | 507 | 16.1 |
| Pascasarjana | Ruang kerja dosen | 2019/2020 | 0 | 0 | - |
| Pascasarjana | Ruang kerja administrasi | 2019/2020 | 357 | 11 | 32.5 |
Luas ruang di setiap fakultas dan Pascasarjana menurut peruntukannya. Kolom universitas memuat luas tingkat universitas, termasuk ruang di luar fakultas.
Catatan sumber: angka pada tabel ini adalah data tahun 2018 yang dimuat ulang dalam Unila Dalam Angka 2024 sebagai acuan. Pemutakhiran edisi 2025 belum lengkap (Fakultas Pertanian, FMIPA, dan kolom universitas belum terisi), sehingga belum ditampilkan.
Sumber: HTLBMNU BUK, Desember 2024 — Unila Dalam Angka 2024, BAB 3 Tabel 07.
| Peruntukan ruang | FEB (m²) | FH (m²) | FKIP (m²) | FP (m²) | FT (m²) | FISIP (m²) | FMIPA (m²) | FK (m²) | Pascasarjana (m²) | Universitas (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruang Kuliah | 4226 | 2402 | 4336 | 4669 | 3654 | 3036 | 3015 | 1862 | 457 | 27657 |
| Laboratorium | 362 | 123 | 1324 | 3200 | 4025 | 438 | 5913 | 1118 | 0 | 16290 |
| Perpustakaan | 403 | 26 | 310 | 414 | 128 | 151 | 172 | 125 | 30 | 1759 |
| Ruang Studio | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Kegiatan Kemahasiswaan | 1054 | 117 | 364 | 0 | 199 | 247 | 168 | 72 | 0 | 3773 |
| Ruang Dosen | 1042 | 991 | 2231 | 3669 | 850 | 1061 | 1927 | 910 | 372 | 13053 |
| Kantor/Administrasi | 1247 | 1034 | 1899 | 1878 | 1690 | 1846 | 823 | 411 | 357 | 19341 |
| Ruang Serbaguna | 1333 | 617 | 1181 | 285 | 174 | 420 | 744 | 0 | 0 | 4754 |
| Ruang Penelitian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 69 |
| Ruang Pengabdian Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruang Percetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poliklinik | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Sarana Ibadah | 16 | 288 | 16 | 20 | 90 | 37 | 9 | 161.21 | 42 | 2379 |
| Kantin | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 731 |
| Toilet | 557 | 377 | 395 | 307 | 478 | 512 | 428 | 233 | 70 | 3544 |
| Ruang Lain - Lain | 2962 | 1970 | 1807 | 820 | 4338 | 3096 | 1908 | 1276 | 197 | 18374 |
| Perpustakaan Universitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
Gedung dan bidang tanah milik Universitas Lampung beserta luasnya menurut data 2024 dan 2025. Gedung yang baru tercatat pada 2025 tidak memiliki angka di kolom 2024. Pilih jenis Tanah untuk melihat bidang tanah.
Catatan data: baris jumlah luas gedung di sumber 2025 (181.115,5 m²) masih sama dengan 2024 dan belum memperhitungkan lima gedung baru serta perubahan luas empat gedung; jumlah di tabel ini dihitung ulang dari rinciannya. “Tanah Fak. Kedokteran” tercantum dua kali di sumber untuk dua bidang dengan luas berbeda.
Sumber: HTLBMNU BKKU, Oktober 2025 (Unila Dalam Angka 2025, BAB 5 Tabel 3–4) dan HTLBMNU BUK, Desember 2024 (Unila Dalam Angka 2024, BAB 3 Tabel 08–09).
| Nama | Jenis | Fakultas/unit | Luas 2024 (m²) | Luas 2025 (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Gedung A (Jurusan Manajemen) FEB | Gedung | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 1726 | 1726 |
| Gedung B FEB | Gedung | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | - | 5059 |
| Gedung D (Gedung Dekanat) FEB | Gedung | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 1376 | 1376 |
| Gedung E (Jurusan Akuntansi) FEB | Gedung | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 2356 | 2356 |
| Gedung F (Gedung Diploma III) FEB | Gedung | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 3623 | 3623 |
| Gedung G (Gedung Pascasarjana) FEB | Gedung | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 4456 | 4456 |
| Gedung H (Gedung Student Center) FEB | Gedung | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 2094 | 2094 |
| Gedung I (Enterpreneur Development Center) FEB | Gedung | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 660 | 660 |
| Gedung J (Business Learning Center) FEB | Gedung | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | 600 | 600 |
| Gedung A (Hukum Pidana) FH | Gedung | Fakultas Hukum | 3360 | 3360 |
| Gedung B FH | Gedung | Fakultas Hukum | 540 | 1620 |
| Gedung C (Dekanat) FH | Gedung | Fakultas Hukum | 3024 | 3024 |
| Gedung D (Hukum Administrasi Negara) FH | Gedung | Fakultas Hukum | 1758 | 1758 |
| Gedung E (Hukum Internasional) FH | Gedung | Fakultas Hukum | 3240 | 3240 |
| Gedung F (Hukum Perdata) | Gedung | Fakultas Hukum | 3600 | 3600 |
| Gedung Hilman Hadi Kusuma FH | Gedung | Fakultas Hukum | 607.5 | 607.5 |
| Gedung Peradilan Semu FH | Gedung | Fakultas Hukum | - | 894.24 |
| Gedung A (Dekanat) FKIP | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2679 | 2679 |
| Gedung B FKIP (Jur Ilmu Pendidikan) | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2352 | 2352 |
| Gedung C FKIP (Jur Bahasa) | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 945 | 945 |
| Gedung D FKIP (Jur Bahasa & IPS) | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 945 | 945 |
| Gedung E FKIP (Jur Bahasa) | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 350 | 350 |
| Gedung E.1 FKIP | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1092 | 1092 |
| Gedung F FKIP (Jur Bahasa) | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 450 | 450 |
| Gedung G FKIP (Jur MIPA) | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1702 | 1702 |
| Gedung H FKIP (Ps Penjaskes) | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1017 | 1017 |
| Gedung I FKIP (Ps Bimbingan Konseling) | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 780 | 780 |
| Gedung J FKIP (Jur IPS) | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2438 | 2438 |
| Gedung K FKIP (Aula) | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1220 | 1220 |
| Gedung L FKIP (Lab MIPA Terpadu) | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 2580 | 2580 |
| Gedung M FKIP (Lab. Micro Teaching) | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 126 | 126 |
| Gedung N FKIP (Pascasarjana) | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 1320 | 1320 |
| Gedung A (Kampus Panglima Polim) FKIP | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 274 | 274 |
| Gedung B (Kampus Panglima Polim) FKIP | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 227 | 227 |
| Gedung C (Kampus Panglima Polim) FKIP | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 219 | 219 |
| Gedung D (Kampus Panglima Polim) FKIP | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 204 | 204 |
| Gedung A (Kampus Metro) FKIP | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 166.6 | 166.6 |
| Gedung B (Kampus Metro) FKIP | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 72 | 72 |
| Gedung C (Kampus Metro) FKIP | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 100 | 100 |
| Gedung D (Kampus Metro) FKIP | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 170.4 | 170.4 |
| Gedung E (Kampus Metro) FKIP | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 111.6 | 111.6 |
| Gedung F (Kampus Metro) FKIP | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 167.4 | 167.4 |
| Gedung G (Kampus Metro) FKIP | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 167.4 | 167.4 |
| Gedung H (Kampus Metro) FKIP | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 111.6 | 111.6 |
| Gedung I (Kampus Metro. Lab Terpadu) FKIP | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 284 | 284 |
| Gedung J (Perpustakaan Kampus Metro) FKIP | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 132 | 132 |
| Aula (Kampus Metro) FKIP | Gedung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 725 | 725 |
| Gedung A (Dekanat) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 1217 | 1217 |
| Gedung B (Jurusan Komunikasi/ S2 Agribisnis) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 1300 | 1300 |
| Gedung C (Jurusan BDP/ S2 Agronomi) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 1224 | 1224 |
| Gedung D (Jurusan Tanah/ Agroteknologi) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 1560 | 1560 |
| Gedung E (Lab. Agronomi) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 542 | 542 |
| Gedung F (Lab. Benih) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 542 | 542 |
| Gedung G (Lab. Hama dan Penyakit Tanaman) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 547 | 547 |
| Gedung H (Jurusan Teknik Pertanian) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 539 | 539 |
| Gedung I (Jurusan Teknik Pertanian) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 542 | 542 |
| Gedung J (Lab. Ilmu Tanah) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 584 | 584 |
| Gedung K (Jurusan Perikanan) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 480 | 480 |
| Gedung L (Aula) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 285 | 285 |
| Gedung M (Ps. Budidaya Perairan/ Lab. Gizi) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 592 | 592 |
| Gedung N (Jurusan Ekonomi Pertanian) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 1300 | 1300 |
| Gedung O (Rumah Kaca) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 351 | 351 |
| Gedung P (Bioteknologi) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 1780 | 1780 |
| Gedung Q (Hortikultura/ Manajemen Hutan) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 1785 | 1785 |
| Gedung R (Jurusan Teknologi Hasil Pertanian) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 1654 | 1654 |
| Gedung S (Produksi Ternak Baru) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 2400 | 2400 |
| Gedung T (Lab. Lapang/ Rumah Kaca) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 360 | 360 |
| Gedung U (Ruang Alat) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 162 | 162 |
| Gedung V (Kantor Lab. Lapang) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 70 | 70 |
| Gedung W (Out Door Class) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 54 | 54 |
| Gedung X (Lab. Lapang Natar) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 54 | 54 |
| Gedung Y (Ikatan Sarjana Pertanian) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 320 | 320 |
| Gedung Z (Mushola Lab. Lapang) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 48 | 48 |
| Mushola FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 255 | 255 |
| Gedung AA (Garasi Mobil) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 60 | 60 |
| Gedung AB (Gedung Genset THP) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 9 | 9 |
| Gedung AC (Gazebo) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 54 | 54 |
| Gedung AD (Pos Jaga Satpam) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 36 | 36 |
| Gedung AE (Ruang Kegiatan Mahasiswa) | Gedung | Fakultas Pertanian | 180 | 180 |
| Gedung AF (Student Corner) FP | Gedung | Fakultas Pertanian | 72 | 72 |
| Gedung AG (Kemahasiswaan Terbuka) | Gedung | Fakultas Pertanian | 100 | 100 |
| Gedung A (Dekanat) FT | Gedung | Fakultas Teknik | 915 | 915 |
| Gedung B (S1 Arsitektur & D3 Teknik Sipil) FT | Gedung | Fakultas Teknik | 1876 | 1876 |
| Gedung C (Lab. Mekanika Tanah) FT | Gedung | Fakultas Teknik | 814 | 814 |
| Gedung D (Lab. Jalan Raya) FT | Gedung | Fakultas Teknik | 810 | 810 |
| Gedung E (S1 Teknik Sipil & MTS) FT | Gedung | Fakultas Teknik | 1544 | 1544 |
| Gedung Lab. Hidrolika FT | Gedung | Fakultas Teknik | 733 | 733 |
| Gedung F (Baja & Kayu) FT | Gedung | Fakultas Teknik | 1000 | 1000 |
| Gedung H (Teknik Mesin & Teknik Elektro) FT | Gedung | Fakultas Teknik | 10555 | 10555 |
| Gedung Lab. Teknik Mesin FT | Gedung | Fakultas Teknik | 1963 | 1963 |
| Gedung Lab. Teknik Elektro FT | Gedung | Fakultas Teknik | 1963 | 1963 |
| Gedung G (Analisis Struktur) FT | Gedung | Fakultas Teknik | 2840 | 2840 |
| Gedung Teknik Kimia FT | Gedung | Fakultas Teknik | 2340 | 2340 |
| Gedung Teknik Geofisika FT | Gedung | Fakultas Teknik | 833 | 833 |
| Rumah Satpam FT | Gedung | Fakultas Teknik | 52 | 52 |
| Bengkel Kerja Teknik Mesin | Gedung | Fakultas Teknik | 40 | 40 |
| Gedung A (Dekanat) FISP | Gedung | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1188 | 1188 |
| Gedung B (Jur. Adm. Negara & Adm. Bisnis) FISP | Gedung | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1782 | 1782 |
| Gedung C (Jur. Komunikasi) FISP | Gedung | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1218 | 1218 |
| Gedung D (Jur. Ilmu Pemerintahan) FISP | Gedung | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1038 | 1038 |
| Gedung E (Jur. Sosiologi & HI) FISP | Gedung | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1680 | 1680 |
| Gedung F (Prog. Pascasarjana & Diploma III) FISP | Gedung | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1560 | 1560 |
| Gedung Kemahasiswaan FISP | Gedung | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 240 | 240 |
| Gedung Dekanat FMIPA | Gedung | Fakultas MIPA | 2296 | 2296 |
| Gedung Jur. Biologi FMIPA | Gedung | Fakultas MIPA | 2869 | 2869 |
| Gedung Lab. Biologi FMIPA | Gedung | Fakultas MIPA | 2260 | 2260 |
| Gedung Jur. Kimia FMIPA | Gedung | Fakultas MIPA | 3577 | 3577 |
| Gedung Lab. Kimia Dasar FMIPA | Gedung | Fakultas MIPA | 1036 | 1036 |
