PENGUMUMAN
Nomor : 3849/UN26/KM/2013
Berdasarkan hasil Verifikasi Ulang, terhadap 25 (dua puluh lima) orang Calon Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN tahun akademik 2013/2014, maka diumumkan hal-hal sebagai berikut :
- Para Calon Mahasiswa Universitas Lampung yang dinyatakan diterima atau ditolak, sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan BIDIKMISI berdasarkan hasil verifikasi ulang, dapat dilihat pada lampiran surat pengumuman ini.
- Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan BIDIKMISI, maka uang kuliah tunggal (UKT) yang bersangkutan akan dibayarkan melalui dana Bidikmisi yang dikelola oleh Universitas Lampung.
- Bagi calon mahasiwa yang dinyatakan ditolak sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan BIDIKMISI, maka akan ditetapkan biaya pendidikan sesuai ketentuan uang kuliah tunggal (UKT) yang berlaku di Universitas Lampung.
- Hal-hal lain yang belum disampaikan pada pengumuman ini akan diumumkan kemudian.
Demikian pemberitahuan ini dan kami mengucapkan selamat bergabung di kampus hijau Universitas Lampung.
Bandar Lampung, 30 Juli 2013
a.n Rektor
Pembantu Rektor III
Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.
NIP. 19541112 198603 1 003
* Konsideran Hasil Verifikasi Ulang Peserta Bidikmisi melalui SBMPTN 2013.
HASIL VERIFIKASI ULANG | |||||
BAGI CALON MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI | |||||
JALUR SBMPTN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AJARAN 2013/2014 | |||||
NO | NO PESERTA | NAMA PESERTA | PROGRAM STUDI | NAMA SEKOLAH | KEPUTUSAN |
1 | 2134605833 | FAJAR SODIQ | MANAJEMEN | MAS Wahid Hasyim | DITERIMA |
2 | 2132704676 | NUR LASMONO | AKUNTANSI | SMAN 1 GADINGREJO | DITERIMA |
3 | 3132702926 | M PUMAR ARJUNA | BIMB. KONSELING | MAS Al-Fatah | DITOLAK |
4 | 3132701780 | DEWI PURNAMA SARI | PEND. B. INGGRIS | SMAN 1 NATAR | DITERIMA |
5 | 2132704121 | ZEYCA WILANTINI | PEND. EKONOMI | MAN 1 Bandar Lampung | DITERIMA |
6 | 1132704748 | TULUS ADITYA GUNAWAN | TEKNIK SIPIL | MAN 1 BANDAR LAMPUNG | DITERIMA |
7 | 1132700464 | VINA SILVIANA A | BIOLOGI | SMAN 12 BANDAR LAMPUNG | DITERIMA |
8 | 1132702198 | HARNES ABRINI | BIOLOGI | SMAN 2 BANDAR LAMPUNG | DITERIMA |
9 | 2132704658 | ANGGI YUDA PRASETIA | ILMU ADM. NEGARA | SMAS KARTIKATAMA | DITERIMA |
10 | 3132701002 | RISKI ATIKA SARI | ILMU PEMERINTAHAN | SMAN 2 METRO | DITERIMA |
11 | 1132703009 | ADHANTA REKSA DARMA | AGRIBISNIS | SMAN 2 METRO | DITERIMA |
12 | 1132702997 | VENUS ASADILLA | TEKNIK ELEKTRO | SMAN 1 METRO | DITERIMA |
13 | 3132701415 | ENDAH TRIASIH BR S | PEND. B. INGGRIS | SMAN 1 RUMBIA | DITERIMA |
14 | 1132701980 | INDAH MAYASARI | AGROTEKNOLOGI | SMAN 1 GADINGREJO | DITERIMA |
15 | 1132701243 | FITRI WIDYANTI | AGROTEKNOLOGI | MAN MAN Poncowati | DITERIMA |
16 | 3132701241 | AYU WIDYA PANGESTI | AGROTEKNOLOGI | SMAN 1 SEPUTIH MATARAM | DITERIMA |
17 | 3132701474 | RYANDY KURNIAWAN | TEKNIK PERTANIAN | SMAN 1 SEPUTIH AGUNG | DITERIMA |
18 | 1132703740 | GUSTI AGUNG PUTRA Y | TEKNIK ELEKTRO | SMAN 1 SEPUTIH BANYAK | DITERIMA |
19 | 1132701073 | DIAN OCTAVIANI | PEND. KEDOKTERAN | SMAN 1 GADINGREJO | DITERIMA |
20 | 1132703087 | WAHYU TAUFIQURAHMAN | BUDIDAYA PERAIRAN | SMAN 1 TERBANGGI BESAR | DITERIMA |
21 | 2132703215 | AZKA FAZA ESA K AJI | ILMU KOMUNIKASI | SMAN 1 PRINGSEWU | DITERIMA |
22 | 3132701439 | DWI AGUSTINA D | BIMB. KONSELING | SMAN 1 KOTA GAJAH | DITERIMA |
23 | 1132301843 | ERWIN | TEKNIK MESIN | SMAN 2 PRABUMULIH | DITOLAK |
24 | 1133821692 | REYNALDO SIHITE | TEKNIK SIPIL | SMAN 7 KOTA TANGERANG | DITOLAK |
25 | 2132703130 | ADI SAPUTRA | PEND. B INDONESIA | SMAN 1 SIDOMULYO | DITOLAK |
* Lampiran Asli Daftar Hasil Verifikasi Ulang Peserta Bidikmisi SBMPTN Unila 2013