Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang, Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri dilingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Adapun beberapa poin penting dalam pasal-pasal peraturan menteri tersebut yang menjelaskan secara rinci tentang BKT dan UKT antara lain :
Pasal 1
- Biaya kuliah tunggal merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri.
- Biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah.
- Uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
- Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah.
Pasal 2
Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi masyarakat.
Untuk lebih lengkap membaca Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013, ada dapat mendownloadnya disini.
Dibawah ini adalah Lampiran besaran biaya BKT dan UKT yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2013 untuk Universitas Lampung. Lampiran lengkap BKT dan UKT untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri dapat anda Download disini.
Daftar BKT & UKT Universitas Lampung
NAMA FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | BIAYA KULIAH TUNGGAL | UANG KULIAH TUNGGAL | ||||
KELOMPOK I | KELOMPOK II | KELOMPOK III | KELOMPOK IV | KELOMPOK V | ||||
EKONOMI | AKUNTANSI | S1 | 5,077,000 | 0 | 1,000,000 | 2,380,000 | 3,730,000 | 4,760,000 |
ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 5,077,000 | 0 | 1,000,000 | 2,380,000 | 3,730,000 | 4,760,000 | |
MANAJEMEN | S1 | 5,077,000 | 0 | 1,000,000 | 2,380,000 | 3,730,000 | 4,760,000 | |
HUKUM | ILMU HUKUM | S1 | 5,077,000 | 0 | 1,000,000 | 2,380,000 | 3,730,000 | 4,760,000 |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 5,077,000 | 0 | 1,000,000 | 2,380,000 | 3,730,000 | 4,760,000 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 5,077,000 | 0 | 1,000,000 | 2,380,000 | 3,730,000 | 4,760,000 | |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 5,077,000 | 0 | 1,000,000 | 2,380,000 | 3,730,000 | 4,760,000 | |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 5,077,000 | 0 | 1,000,000 | 2,380,000 | 3,730,000 | 4,760,000 | |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 5,077,000 | 0 | 1,000,000 | 2,380,000 | 3,730,000 | 4,760,000 | |
SOSIOLOGI | S1 | 5,077,000 | 0 | 1,000,000 | 2,380,000 | 3,730,000 | 4,760,000 | |
KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 12,694,000 | 0 | 1,000,000 | 10,780,000 | 11,750,000 | 12,380,000 |
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 4,112,000 | 0 | 1,000,000 | 2,080,000 | 3,100,000 | 3,800,000 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 4,112,000 | 0 | 1,000,000 | 2,080,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | |
PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA DAN | S1 | 4,112,000 | 0 | 1,000,000 | 2,080,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | |
DAERAH | ||||||||
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 4,214,000 | 0 | 1,000,000 | 2,130,000 | 3,175,000 | 3,900,000 | |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 4,112,000 | 0 | 1,000,000 | 2,080,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 4,214,000 | 0 | 1,000,000 | 2,130,000 | 3,175,000 | 3,900,000 | |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 4,112,000 | 0 | 1,000,000 | 2,080,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 4,112,000 | 0 | 1,000,000 | 2,700,000 | 3,400,000 | 3,800,000 | |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 4,112,000 | 0 | 1,000,000 | 2,700,000 | 3,400,000 | 3,800,000 | |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 4,112,000 | 0 | 1,000,000 | 2,080,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 4,214,000 | 0 | 1,000,000 | 2,130,000 | 3,175,000 | 3,900,000 | |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 4,214,000 | 0 | 1,000,000 | 2,130,000 | 3,175,000 | 3,900,000 | |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 4,112,000 | 0 | 1,000,000 | 2,080,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 4,112,000 | 0 | 1,000,000 | 2,080,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI DAN MUSIK | S1 | 4,112,000 | 0 | 1,000,000 | 2,080,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | |
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BIOLOGI | S1 | 6,499,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,750,000 | 6,180,000 |
FISIKA | S1 | 6,499,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,750,000 | 6,180,000 | |
ILMU KOMPUTER | S1 | 6,499,000 | 0 | 1,000,000 | 3,210,000 | 4,850,000 | 6,180,000 | |
KIMIA | S1 | 6,499,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,750,000 | 6,180,000 | |
MATEMATIKA | S1 | 6,499,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,750,000 | 6,180,000 | |
PERTANIAN | AGRIBISNIS | S1 | 6,499,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,750,000 | 6,180,000 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 6,499,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,750,000 | 6,180,000 | |
BUDIDAYA PERAIRAN/PERIKANAN | S1 | 6,499,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,750,000 | 6,180,000 | |
KEHUTANAN | S1 | 6,499,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,750,000 | 6,180,000 | |
KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 6,499,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,750,000 | 6,180,000 | |
PETERNAKAN | S1 | 6,499,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,750,000 | 6,180,000 | |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 6,499,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 4,750,000 | 6,180,000 | |
TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 8,936,000 | 0 | 1,000,000 | 3,870,000 | 6,400,000 | 8,620,000 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 8,936,000 | 0 | 1,000,000 | 3,870,000 | 6,400,000 | 8,620,000 | |
TEKNIK KIMIA | S1 | 8,936,000 | 0 | 1,000,000 | 3,870,000 | 6,400,000 | 8,620,000 | |
TEKNIK MESIN | S1 | 8,936,000 | 0 | 1,000,000 | 3,870,000 | 6,400,000 | 8,620,000 | |
TEKNIK SIPIL | S1 | 8,936,000 | 0 | 1,000,000 | 3,870,000 | 6,400,000 | 8,620,000 |
Catatan : Penetapan UKT untuk mahasiswa baru Unila tahun 2013/2014
yang merupakan hasil verifikasi panitia akan diumumkan tanggal : 22 Juli 2013.