Keketatan Masuk Unila Jalur SBMPTN 5 Tahun Terakhir

No Fakultas Tahun Akademik
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Peminat Diterima Keketatan Peminat Diterima Keketatan Peminat Diterima Keketatan Peminat Diterima Keketatan Peminat Diterima Keketatan
1 FEB 5,220 194 1:27 5642 269 1:21 5579 139 1:40 2457 155 1:16 2902 194 1:23
2 FH 2,315 201 1:12 2350 224 1:10 2710 224 1:12 1621 263 1:06 1505 281 1:08
3 FKIP 11,982 425 1:28 11409 629 1:18 12246 701 1:17 6842 668 1:10 5726 862 1:15
4 FP 6,746 408 1:17 7246 422 1:17 7532 548 1:14 3626 604 1:06 2688 625 1:07
5 FT 4,681 244 1:19 5157 311 1:17 5287 342 1:15 2627 403 1:07 2444 534 1:14
6 FISIP 7,482 206 1:36 7758 332 1:23 8638 310 1:28 4308 305 1:14 4781 336 1:05
7 FMIPA 3,083 280 1:11 3091 307 1:10 3207 330 1:10 1829 318 1:06 1302 356 1:15
8 FK 3,441 129 1:27 2908 113 1:26 3017 88 1:34 2337 98 1:24 2384 123 1:09
Total 44,950 2,087 45,561 2,607 48216 2682 25647 2814 23732 3311
Sumber : BAK dan BP PMB, Agustus 2021
* Catatan : Keketatan = Jumlah yang diterima:peminat