| No | Fakultas | Program Studi | Program Pendidikan | Peringkat Akreditasi Terkini |
| 1 | FISIP | Administrasi Perkantoran | Diploma Tiga | BAIK SEKALI |
| 2 | FEB | Akuntansi | Diploma Tiga | UNGGUL |
| 3 | FEB | Akuntansi PSDKU Way Kanan | Diploma Tiga | BAIK |
| 4 | FISIP | Hubungan Masyarakat | Diploma Tiga | B |
| 5 | FEB | Keuangan dan Perbankan | Diploma Tiga | UNGGUL |
| 6 | FMIPA | Manajemen Informatika | Diploma Tiga | BAIK SEKALI |
| 7 | FEB | Manajemen Pemasaran | Diploma Tiga | BAIK SEKALI |
| 8 | FEB | Perbankan dan Keuangan PSDKU Lampung Tengah | Diploma Tiga | BAIK |
| 9 | FP | Perkebunan | Diploma Tiga | BAIK |
| 10 | FEB | Perpajakan | Diploma Tiga | UNGGUL |
| 11 | FISIP | Perpustakaan | Diploma Tiga | UNGGUL |
| 12 | FT | Teknik Mesin | Diploma Tiga | BAIK SEKALI |
| 13 | FT | Teknik Sipil | Diploma Tiga | BAIK SEKALI |
| 14 | FT | Teknik Survey dan Pemetaan | Diploma Tiga | BAIK SEKALI |
| 15 | FP | Agribisnis | Sarjana | UNGGUL |
| 16 | FP | Agronomi | Sarjana | BAIK SEKALI |
| 17 | FP | Agroteknologi | Sarjana | UNGGUL |
| 18 | FEB | Akuntansi | Sarjana | UNGGUL |
| 19 | FT | Arsitektur | Sarjana | BAIK |
| 20 | FKIP | Bimbingan dan Konseling | Sarjana | UNGGUL |
| 21 | FMIPA | Biologi | Sarjana | A |
| 22 | FMIPA | Biologi Terapan | Sarjana | BAIK |
| 23 | FEB | Bisnis Digital | Sarjana | BAIK SEKALI |
| 24 | FP | Budidaya Perairan | Sarjana | UNGGUL |
| 25 | FEB | Ekonomi Pembangunan | Sarjana | UNGGUL |
| 26 | FK | Farmasi | Sarjana | BAIK SEKALI |
| 27 | FMIPA | Fisika | Sarjana | UNGGUL |
| 28 | FISIP | Hubungan Internasional | Sarjana | BAIK SEKALI |
| 29 | FISIP | Ilmu Administrasi Bisnis | Sarjana | UNGGUL |
| 30 | FISIP | Ilmu Administrasi Negara | Sarjana | UNGGUL |
| 31 | FH | Ilmu Hukum | Sarjana | A |
| 32 | FP | Ilmu Kelautan | Sarjana | BAIK SEKALI |
| 33 | FMIPA | Ilmu Komputer | Sarjana | A |
| 34 | FMIPA | Ilmu Komputer PSDKU Way Kanan | Sarjana | BAIK |
| 35 | FISIP | Ilmu Komunikasi | Sarjana | A |
| 36 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | Sarjana | BAIK SEKALI |
| 37 | FP | Ilmu Tanah | Sarjana | BAIK SEKALI |
| 38 | FP | Kehutanan | Sarjana | UNGGUL |
| 39 | FMIPA | Kimia | Sarjana | A |
| 40 | FEB | Manajemen | Sarjana | UNGGUL |
| 41 | FMIPA | Matematika | Sarjana | UNGGUL |
| 42 | FP | Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | Sarjana | BAIK |
| 43 | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Sarjana | UNGGUL |
| 44 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | UNGGUL |
| 45 | FKIP | Pendidikan Bahasa Lampung | Sarjana | BAIK SEKALI |
| 46 | FKIP | Pendidikan Bahasa Perancis | Sarjana | BAIK SEKALI |
| 47 | FKIP | Pendidikan Biologi | Sarjana | UNGGUL |
| 48 | FK | Kedokteran | Sarjana | UNGGUL |
| 49 | FKIP | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | UNGGUL |
| 50 | FKIP | Pendidikan Fisika | Sarjana | UNGGUL |
| 51 | FKIP | Pendidikan Geografi | Sarjana | UNGGUL |
| 52 | FKIP | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | Sarjana | BAIK SEKALI |
| 53 | FKIP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Sarjana | UNGGUL |
| 54 | FKIP | Pendidikan Jasmani | Sarjana | BAIK SEKALI |
| 55 | FKIP | Pendidikan Kimia | Sarjana | BAIK SEKALI |
| 56 | FKIP | Pendidikan Matematika | Sarjana | UNGGUL |
| 57 | FKIP | Pendidikan Musik | Sarjana | BAIK |
| 58 | FKIP | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Sarjana | UNGGUL |
| 59 | FKIP | Pendidikan Sejarah | Sarjana | B |
| 60 | FKIP | Pendidikan Tari | Sarjana | UNGGUL |
| 61 | FKIP | Pendidikan Teknologi Informasi | Sarjana | BAIK |
| 62 | FP | Penyuluhan Pertanian | Sarjana | B |
| 63 | FP | Peternakan | Sarjana | B |
| 64 | FP | Proteksi Tanaman | Sarjana | BAIK SEKALI |
| 65 | FMIPA | Sistem Informasi | Sarjana | BAIK |
| 66 | FISIP | Sosiologi | Sarjana | A |
| 67 | FP | Sumberdaya Akuatik | Sarjana | BAIK SEKALI |
| 68 | FT | Teknik Elektro | Sarjana | UNGGUL |
| 69 | FT | Teknik Geodesi | Sarjana | BAIK SEKALI |
| 70 | FT | Teknik Geofisika | Sarjana | UNGGUL |
| 71 | FT | Teknik Geologi | Sarjana | BAIK |
| 72 | FT | Teknik Informatika | Sarjana | BAIK SEKALI |
| 73 | FT | Teknik Kimia | Sarjana | UNGGUL |
| 74 | FT | Teknik Lingkungan | Sarjana | BAIK |
| 75 | FT | Teknik Mesin | Sarjana | UNGGUL |
| 76 | FP | Teknik Pertanian | Sarjana | A |
| 77 | FT | Teknik Sipil | Sarjana | A |
| 78 | FP | Teknologi Hasil Pertanian | Sarjana | UNGGUL |
| 79 | FP | Teknologi Industri Pertanian | Sarjana | B |
| 80 | FT | Teknologi Rekayasa Otomotif | Sarjana Terapan | BAIK |
| 81 | FK | Gizi | Sarjana | BAIK |
| 82 | FK | Dokter | Profesi | UNGGUL |
| 83 | FKIP | Guru (PPG) | Profesi | B |
| 84 | FT | Insinyur (PPI) | Profesi | B |
| 85 | FKIP | Administrasi Pendidikan | Magister | UNGGUL |
| 86 | FP | Agribisnis | Magister | UNGGUL |
| 87 | FP | Agronomi | Magister | A |
| 88 | FMIPA | Biologi | Magister | UNGGUL |
| 89 | FMIPA | Fisika | Magister | BAIK SEKALI |
| 90 | FISIP | Ilmu Administrasi | Magister | BAIK SEKALI |
| 91 | FEB | Ilmu Akuntansi | Magister | UNGGUL |
| 92 | FEB | Ilmu Ekonomi | Magister | UNGGUL |
| 93 | FH | Ilmu Hukum | Magister | UNGGUL |
| 94 | FMIPA | Ilmu Komputer | Magister | BAIK SEKALI |
| 95 | FISIP | Ilmu Komunikasi | Magister | BAIK SEKALI |
| 96 | PASCASARJANA | Ilmu Lingkungan | Magister | UNGGUL |
| 97 | FISIP | Ilmu Pemerintahan | Magister | BAIK SEKALI |
| 98 | PASCASARJANA | Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat | Magister | BAIK |
| 99 | FKIP | Keguruan Guru Sekolah Dasar | Magister | B |
| 100 | FP | Kehutanan | Magister | B |
| 101 | FK | Kesehatan Masyarakat | Magister | BAIK SEKALI |
| 102 | FMIPA | Kimia | Magister | UNGGUL |
| 103 | FEB | Manajemen | Magister | UNGGUL |
| 104 | PASCASARJANA | Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut | Magister | BAIK SEKALI |
| 105 | FMIPA | Matematika | Magister | B |
| 106 | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung | Magister | BAIK SEKALI |
| 107 | FKIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Magister | UNGGUL |
| 108 | FKIP | Pendidikan Bahasa Inggris | Magister | BAIK SEKALI |
| 109 | FKIP | Pendidikan Fisika | Magister | B |
| 110 | FKIP | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Magister | BAIK SEKALI |
| 111 | FKIP | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Magister | UNGGUL |
| 112 | FKIP | Pendidikan Matematika | Magister | B |
| 113 | FP | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Magister | B |
| 114 | PASCASARJANA | Perencanaan Wilayah dan Kota | Magister | BAIK |
| 115 | FK | Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi | Spesialis 1 | BAIK SEKALI |
| 116 | FT | Teknik Elektro | Magister | BAIK SEKALI |
| 117 | FT | Teknik Mesin | Magister | BAIK SEKALI |
| 118 | FT | Teknik Sipil | Magister | BAIK SEKALI |
| 119 | FP | Teknologi Industri Pertanian | Magister | A |
| 120 | FKIP | Teknologi Pendidikan | Magister | BAIK SEKALI |
| 121 | FEB | Ilmu Akuntansi | Doktor | BAIK |
| 122 | FEB | Ilmu Ekonomi | Doktor | UNGGUL |
| 123 | FH | Ilmu Hukum | Doktor | BAIK SEKALI |
| 124 | PASCASARJANA | Ilmu Lingkungan | Doktor | BAIK SEKALI |
| 125 | FP | Ilmu Pertanian | Doktor | BAIK SEKALI |
| 126 | FMIPA | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Doktor | BAIK SEKALI |
| 127 | FKIP | Pendidikan | Doktor | BAIK SEKALI |
| 128 | FISIP | Studi Pembangunan | Doktor | BAIK SEKALI |
Sumber : LPMPP September 2025