Fasilitas Olahraga (FASORA)
| UNIVERSITAS LAMPUNG DALAM ANGKA | FASILITAS DAN SARANA PENUNJANG UNIT FASORA | Tabel | : 44 | ||
| UNIVERSITAS LAMPUNG | Lembar | : 01 | |||
| TAHUN 2018 | |||||
| NO | JENIS | JUMLAH | LUAS | ||
| 1 | Lapangan Tenis | 2 | 40 m x 40 m = 1600m2 | ||
| – Tribun | 1 | 10 m x 25 m = 250 m2 | |||
| – Kamar Mandi | 1 | 3 m x 2 m = 6 m2 | |||
| – Dapur | 1 | 3 m x 4 m = 12 m2 | |||
| – Kamar Alat | 1 | 3 m x 3 m = 9 m2 | |||
| 2 | Lapangan Basket | 2 | 45 m x 45 m =2025 m2 | ||
| – Tribun | 1 | 3 m x 8 m 24 m2 | |||
| 3 | Lapangan Sepak Bola | 1 | 90 m x 110m = 9900 m2 | ||
| 4 | Lintasan Lari | 1 | 8 m x 400 m = 3200 m2 | ||
| 5 | Lapangan Volley | 2 | 30 m x 25 m = 750 m2 | ||
| 6 | Kolam Renang | ||||
| – Ukuran Besar | 1 | 50 m x 25 m = 1250 m2 | |||
| – Ukuran Sedang | 1 | 25 m x 20 m = 500 m2 | |||
| – Ukuran Kecil | 1 | 10 m x 10 m = 100 m2 | |||
| – Tribun | 1 | 50 m x 10 m = 500 m2 | |||
| – Halaman | 1 | 100 m x 70 m = 7000 m2 | |||
| – Kantin | 1 | 8 m x 10 m = 80 m2 | |||
| – Rumah Penjaga | 2 | 12 m x 6 m = 72 m2 | |||
| – Kamar Ganti | 20 | 1 m x 2 m = 2 m2 | |||
| – Kamar Mandi/WC | 6 | 1.5 m x 2 m = 3 m2 | |||
| – Loket | 1 | 2 m x 2 m = 4 m2 | |||
| – Halaman Parkir | 1 | 20 m x 35 m = 700 m2 | |||
| – Taman Luas | 1 | 75 m x 25 m = 1875 m2 | |||
| Sumber data:Bagian HTLBMNU BUK Unila s.d November 2018 | |||||
