Jumlah Dosen Universitas Lampung
FAKULTAS | JUMLAH TENAGA PENDIDIK UNIVERSITAS LAMPUNG | |||
Laki-laki | Perempuan | TOTAL | ||
A. | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||
1 | Manajemen | 20 | 18 | 38 |
2 | Akuntansi | 19 | 19 | 38 |
3 | Ilmu Ekonomi Sosial Pembangunan | 15 | 10 | 25 |
Sub Jumlah | 54 | 47 | 101 | |
B. | FAKULTAS HUKUM | |||
1 | Hukum Administrasi Negara | 10 | 6 | 16 |
2 | Hukum Pidana | 14 | 8 | 22 |
3 | Hukum Perdata | 12 | 18 | 30 |
4 | Hukum Tata Negara | 10 | 4 | 14 |
5 | Hukum Internasional | 7 | 7 | 14 |
Sub Jumlah | 53 | 43 | 96 | |
C. | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||
1 | Pend. Matematika dan IPA | 39 | 26 | 65 |
2 | Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial | 29 | 15 | 44 |
3 | Pend. Bahasa dan Seni | 25 | 12 | 37 |
4 | Ilmu Pendidikan | 26 | 20 | 46 |
Sub Jumlah | 119 | 73 | 192 | |
D. | FAKULTAS PERTANIAN | |||
1 | Keteknikan Pertanian | 17 | 4 | 21 |
2 | Agroekoteknologi | 1 | 0 | 1 |
3 | Agribisnis | 19 | 21 | 40 |
4 | Kehutanan | 17 | 8 | 25 |
5 | Perikanan dan Kelautan | 16 | 6 | 22 |
6 | Peternakan | 14 | 7 | 21 |
7 | Teknologi Hasil Pertanian | 15 | 15 | 30 |
8 | Ilmu Tanah | 12 | 5 | 17 |
9 | Agronomi dan Holtikultura | 25 | 13 | 38 |
10 | Proteksi Tanaman | 15 | 6 | 21 |
Sub Jumlah | 151 | 85 | 236 | |
E. | FAKULTAS TEKNIK | |||
1 | Teknik Elektro | 45 | 16 | 61 |
2 | Teknik Mesin | 29 | 13 | 42 |
3 | Teknik Sipil | 28 | 3 | 31 |
4 | Teknik Kimia | 9 | 9 | 18 |
5 | Teknik Geofisika | 10 | 1 | 11 |
Sub Jumlah | 121 | 42 | 163 | |
F. | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK | |||
1 | Ilmu Pemerintahan | 19 | 3 | 22 |
2 | Ilmu Komunikasi | 15 | 6 | 21 |
3 | Administrasi Negara | 12 | 11 | 23 |
4 | Administrasi Bisnis | 9 | 10 | 19 |
5 | Sosiologi | 13 | 4 | 17 |
6 | Hubungan Internasional | 5 | 2 | 7 |
Sub Jumlah | 73 | 36 | 109 | |
G. | FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA | |||
1 | Matematika | 14 | 9 | 23 |
2 | Kimia | 14 | 17 | 31 |
3 | Fisika | 16 | 14 | 30 |
4 | Biologi | 12 | 5 | 17 |
5 | Ilmu Komputer | 15 | 3 | 18 |
Sub Jumlah | 71 | 48 | 119 | |
H. | FAKULTAS KEDOKTERAN | |||
1 | Pendidikan Dokter | 26 | 39 | 65 |
Sub Jumlah | 26 | 39 | 65 | |
GRAND TOTAL | 668 | 413 | 1081 |
Sumber data : Bagian Kepegawaian BUK s.d. Bulan November 2018