Universitas Lampung dalam menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2012/2013 membuka pendaftaran mahasiswa dengan Penerimaan Mahasiswa Program Diploma (PMPD). Sistem PMPD yang bersifat lokal ini, digunakan untuk menjaring mahasiswa yang memilih Program Diploma. Seleksi PMPD ini diselenggarakan setelah pengumuman SNMPTN. Melalui PMPD Unila memberikan kesempatan kepada peserta pendaftar untuk memilih kuliah program cepat (Program Diploma 3) dan juga memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak diterima melalui jalur SNPMTN dan SBMPTN di Universitas Lampung dan bagi peserta yang memang berniat langsung terjun ke dunia kerja dengan kuliah selama 3 tahun.
Program diploma merupakan Program Pendidikan Vocasional yang melakukan fungsi pendidikan dengan mengarahkan pada bidang kompetensi keahlian khusus di masing-masing bidang dengan konsentrasi pendidikan pada teknik sipil, ilmu ekonomi, komputer, dan ilmu sosial. Kurikulum yang dirancang oleh setiap program studi yang berbasis kompetensi dengan komposisi berkisar pada teori 40% dan praktek 60%, disertai dengan kewajiban magang dan laporan tugas akhir, serta kerja sama dengan berbagai institusi bisnis, profesi, dan pemerintahan yang kompeten, dengan harapan menunjang peningkatan kemampuan mahasiswa dalam bidangnya masing-masing.
Program Diploma 3 diselenggarakan oleh Unila dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini, agar tercapai pemerataan pendidikan bagi mereka yang ingin melanjutkan studi lanjut dan memiliki keterampilan dan kompetensi keahlian khusus.
Alur Pendaftaran SNMPTN
| Tahap | PDSSpdss.snmptn.ac.id | SNMPTNwww.snmptn.ac.id | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Sekolah | mendaftarkan sekolahnya di PDSS | |||
| 2 | Kepala Sekolah | memasukkan nilai untuk semua siswa di PDSS | s.d. 11 Feb 2012 pukul 22:00 WIB; selanjutnya dilakukan untuk tiap semester | ||
| 3 | Siswa | memverifikasi nilai yang dimasukkan Kepala Sekolah | s.d. 6 Maret 2013 pukul 22:00 WIB | ||
| 4 | Siswa | membuat pendaftaran SNMPTN | 1 Feb – 8 Maret 2013 | ||
| 5 | Kepala Sekolah | memberikan rekomendasi terhadap pendaftaran siswa | |||
| 6 | PTN | melakukan proses seleksi | |||
|
No. |
Program Studi |
Daya Tampung |
Persyaratan |
Portofolio |
| Kosong | ||||
| 1. | AGRIBISNIS | 60 | ||
| 2. | AGROTEKNOLOGI | 90 | ||
| 3. | AKUNTANSI | 60 | ||
| 4. | BIMB. KONSELING | 25 | ||
| 5. | BIOLOGI | 50 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |
| 6. | BUDIDAYA PERAIRAN | 30 | ||
| 7. | FISIKA | 30 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian | |
| 8. | HUKUM | 175 | ||
| 9. | IESP | 50 | ||
| 10. | ILMU ADM. NEGARA | 35 | ||
| 11. | ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | 35 | ||
| 12. | ILMU KOMPUTER | 35 | ||
| 13. | ILMU KOMUNIKASI | 35 | ||
| 14. | ILMU PEMERINTAHAN | 35 | ||
| 15. | KEHUTANAN | 30 | ||
| 16. | KETEKNIKAN PERTANIAN | 30 | ||
| 17. | KIMIA | 50 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |
| 18. | MANAJEMEN | 75 | ||
| 19. | MATEMATIKA | 50 | ||
| 20. | PEND. BAHASA INDONESIA | 40 | ||
| 21. | PEND. B. INGGRIS | 40 | ||
| 22. | PEND. BIOLOGI | 40 | ||
| 23. | PEND. EKONOMI | 40 | ||
| 24. | PEND. FISIKA | 40 | ||
| 25. | PEND. GEOGRAFI | 40 | ||
| 26. | Pendidikan Anak Usia Dini | 30 | ||
| 27. | PEND. KEDOKTERAN | 60 | Tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |
| 28. | PEND. KIMIA | 40 | ||
| 29. | PEND. MATEMATIKA | 40 | ||
| 30. | PEND. SEJARAH | 40 | ||
| 31. | PEND. SENI DRAMA,TARI&MUSIK | 20 | Harus mengisi portofolio Seni Tari atau Seni Musik | |
| 32. | PENJASKESREK | 30 | Harus mengisi portofolio Olahraga | |
| 33. | PETERNAKAN | 30 | ||
| 34. | PGSD | 70 | ||
| 35. | PPKN | 40 | ||
| 36. | SOSIOLOGI | 35 | ||
| 37. | TEKNIK ELEKTRO | 60 | ||
| 38. | TEKNIK GEOFISIKA | 30 | ||
| 39. | TEKNIK KIMIA | 30 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian | |
| 40. | TEKNIK MESIN | 40 | ||
| 41. | TEKNIK SIPIL | 60 | ||
| 42. | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 30 | ||
I am text block. Click edit button to change this text.
I am text block. Click edit button to change this text.
Silahkan Download File nya pada link dibawah ini :
Alamat Call Center SNMPTN SNMPTN 2013
| No. | PTN | No. Tel. | |
|---|---|---|---|
| 1. | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 0811689875 | cut_afitri@yahoo.co.id |
| 2. | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | 082362444788 dan 087813271200 | muhammadab91@gmail.com |
| 3. | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 061-8211266, 8218387 | bisru.humas@yahoo.com |
| 4. | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | 061-6613276 ext.112 | tappilrambe98@gmail.com |
| 5. | UNIVERSITAS RIAU | 0761-63266 atau 08126823531 | rioniimron@yahoo.com |
| 6. | UNIVERSITAS ANDALAS | 081363024210 | humas.unand@gmail.com |
| 7. | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | amril.amir23@yahoo.co.id | |
| 8. | UNIVERSITAS JAMBI | 0741-582625 | jul.andayani@yahoo.com |
| 9. | UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI | 0771-7001550 | humas_snmptn_umrah@yahoo.com |
| 10. | UNIVERSITAS BENGKULU | 0736-21170 ext. 132 & 199 | suharyanto_wp@yahoo.com |
| 11. | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | zuldahlan@unsri.ac.id | |
| 12. | UNIVERSITAS LAMPUNG | 082183186483 | m.komarudin@gmail.com |
| 13. | UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG | 0717-422145 atau 421303(fax) | kuncoro@ubb.ac.id |
| 14. | UNIVERSITAS INDONESIA | 021-29972200 | penerimaan@ui.ac.id / humas-ui@ui.ac.id |
| 15. | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 021-47882394,4898486 | widya_parimita@yahoo.com |
| 16. | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 0251-8425635 | admin@ipb.ac.id |
| 17. | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | 08179998443 | atiar23@ymail.com |
| 18. | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 022-2511205,2503147 ext.12111,12113 , 2508519 | humas@pusat.itb.ac.id |
| 19. | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 022-25333737,84288866 | bhermanto@unpad.ac.id / bhermanto@yahoo.com |
| 20. | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 022-2016444 | suwatno.02@gmail.com;humas@upi.edu |
| 21. | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 0274-460041,465403 dan 465404 (fax) | mahawiraputra@gmail.com |
| 22. | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 024-8508093 | rumahbaca@yahoo.com |
| 23. | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 0281-7633991-992 | wisnu_widj@yahoo.com |
| 24. | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 0271-634880 | tunjung_ws59@yahoo.co.id |
| 25. | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 0274-6491808 atau 0274-551222 | umugm@ugm.ac.id |
| 26. | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 0274-520325 | humas@uny.ac.id / efendianwar@ymail.com |
| 27. | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 031-5048654 dan 031-5038352 | hadi_unair@yahoo.com |
| 28. | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER | 031-5994251-53 ext 1012 | baak@its.ac.id |
| 29. | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 087854806254 | suyatno_master@yahoo.com |
| 30. | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | 031-3011146, 081234565461 | khorosid@yahoo.com |
| 31. | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 0341-575754 | ppid@ub.ac.id |
| 32. | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 0341-565979 ext. 152 | kariyoto@um.ac.id |
| 33. | UNIVERSITAS JEMBER | 0331-330224 ext.317 & 338 | rokhanisaid@yahoo.com |
| 34. | UNIVERSITAS UDAYANA | 0361-704845 | humas@unud.ac.id |
| 35. | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 0362-22570 | agus_supradnyan@yahoo.co.id |
| 36. | UNIVERSITAS MATARAM | 0370-633007 | edeng137@yahoo.com |
| 37. | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | baakpsi.undana@yahoo.com | |
| 38. | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 0561-740189 , 085752443272, 082157980946. | idafitria60@gmail.com |
| 39. | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 0536-3220447 | bettysurya@yahoo.co.id |
| 40. | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 0511-3305195 | frobby@unlam.ac.id |
| 41. | UNIVERSITAS MULAWARMAN | 0541-749343 | ihwan@unmul.ac.id |
| 42. | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | 085248708866, 085247135085,08125557613 | nurul_hidayat24@yahoo.co.id / nurul_hidayat@borneo.ac.id |
| 43. | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 081340074360 | kaligis.david@yahoo.co.id |
| 44. | UNIVERSITAS NEGERI MANADO | 0431-321779 | dennymaukar@mail.unima.ac.id |
| 45. | UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO | 0435-821125 atau 821752(fax) | oelvan_03@yahoo.co.id |
| 46. | UNIVERSITAS TADULAKO | eltakbirav@yahoo.com / nawir@untad.ac.id | |
| 47. | UNIVERSITAS HALUOLEO | alimmarhadi@yahoo.co.id | |
| 48. | UNIVERSITAS HASANUDDIN | 0411-586006 | miqsul@yahoo.com |
| 49. | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR | 0411-868879 | jalal.mulbar@yahoo.com |
| 50. | UNIVERSITAS KHAIRUN | 0921-3110901 | kadridaud@yahoo.com.sg / kdunkhair@gmail.com |
| 51. | UNIVERSITAS PATTIMURA | 0911-322627 atau 081343008409 | jpagaya@yahoo.com |
| 52. | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 081380548570 | rumintasilalahi@yahoo.com |
| 53. | UNIVERSITAS NEGERI PAPUA | 08124858232 | skaramang3@gmail.com |
| 54. | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | edoms.unmus@yahoo.co.id | |
| 55. | UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU | 0761-562223 | donnyhendrasukmana@gmail.com |
| 56. | UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | ifenkarifians@yahoo.co.id | |
| 57. | UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | 081214077259 | erihadiana@gmail.com |
| 58. | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | 0274-512474,589621,558254 | rtm_maharani@yahoo.com |
| 59. | IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA | 031-8410298 | humas@sunan-ampel.ac.id / iainsurabaya@kemenag.go.id |
| 60. | UIN MALIK IBRAHIM MALANG | 0341-570887 | yahya_uinmaliki@yahoo.com / yahya@psi.uin-malang.ac.id |
| 61. | UIN SULTAN ALAUDDIN MAKASSAR | 0411-82214000 | antohumasuin99@yahoo.co.id |
I am text block. Click edit button to change this text.


