Lulusan Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 13 August 2010 11:23

 

UNIVERSITAS LAMPUNG JUMLAH MAHASISWA LULUS Tabel : 17
DALAM ANGKA BERDASARKAN PERIODE Lembar : 01
TAHUN 2008/2009
P.STUDI PERIODE TOTAL
12/08 03/09 06/09 09/09
L P L P L P L P L + P
Magister Manajemen 8 5 3 4 13 1 5 8 47
Pendidikan Profesi Akuntan 0 0 2 1 0 0 0 0 3
Manajemen (Reguler) 8 16 8 23 11 4 15 18 103
Ekonomi Pembangunan (Reguler) 6 7 9 11 10 7 10 11 71
Akuntansi (Reguler) 9 9 5 14 6 31 16 13 103
Jumlah 31 37 27 53 40 43 46 50 327
Manajemen (Ekstensi) 7 5 8 12 8 17 4 16 77
Ekonomi Pembangunan (Ekstensi) 0 0 4 2 4 3 1 0 14
Akuntansi (Ekstensi) 7 3 8 4 10 16 3 13 91
Jumlah 14 8 20 18 22 36 8 29 155
D3 Akuntansi 18 42 5 11 5 5 16 21 123
D3 Perpajakan 7 19 7 3 7 4 7 1 55
D3 Pemasaran 12 10 6 2 0 0 14 9 53
D3 Keuangan, Perbankan, & Asuransi 7 30 3 7 0 0 26 13 86
D3 Koperasi 3 7 1 3 2 1 10 7 34
D3 Pengelolaan Proyek&Bisnis 1 4 0 5 0 0 1 2 13
Jumlah 48 112 22 31 14 10 74 53 364
Total FE 93 157 69 102 76 89 128 132 846
Doktor/Pascasarjana/Sarjana
Magister Hukum 8 6 12 6 13 6 11 4 66
Ilmu Hukum (Reguler) 37 35 36 34 20 15 19 13 209
Ilmu Hukum (Ekstensi) 23 25 19 12 17 11 13 28 148
Total FH 68 66 67 52 50 32 43 45 423
Pascasarjana/Sarjana
Teknologi Pendidikan (Reguler) 2 7 8 2 5 7 0 0 31
Magister Manajemen Pendidikan (Reguler) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAS LAMPUNG JUMLAH MAHASISWA LULUS Tabel : 17
DALAM ANGKA BERDASARKAN PERIODE Lembar : 02
TAHUN 2008/2009
P.STUDI PERIODE TOTAL
12/08 03/09 06/09 09/09
L P L P L P L P L + P
Magister Pendidikan IPS (Reguler) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bimbingan Konseling (Reguler) 0 7 1 4 5 18 11 8 54
Pendidikan Ekonomi (Reguler) 2 12 2 5 2 8 6 7 44
Pendidikan Geografi (Reguler) 1 2 8 7 4 6 3 4 35
Pendidikan Sejarah (Reguler) 2 4 1 10 3 9 2 8 39
Pendidikan PKN (Reguler) 2 1 3 14 0 5 1 13 39
Pendidikan Kimia (Reguler) 0 4 6 20 6 4 2 8 50
Pendidikan Fisika (Reguler) 0 1 1 3 5 5 9 10 34
Pendidikan Biologi (Reguler) 1 4 1 2 7 6 15 3 39
Pendidikan Matematika (Reguler) 4 6 4 13 4 2 6 1 40
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Reguler) 1 6 3 9 2 5 6 2 34
Pendidikan Bahasa Inggris (Reguler) 1 6 2 12 2 2 9 1 35
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi (Reguler) 4 3 6 5 11 11 10 4 54
Jumlah 20 63 46 106 56 88 80 69 528
D3 Bahasa Daerah Lampung 1 0 0 0 0 0 0 0 1
D3 Bahasa &Sastra Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D3 Bahasa Inggris 9 35 0 0 1 2 0 2 49
D2 PGSD 92 339 0 2 0 5 0 4 442
D2 PGTK 0 0 0 84 0 1 0 23 108
Jumlah 102 374 0 86 1 8 0 29 600
Administrasi Pendidikan (Ekstensi) 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Pendidikan Fisika (Ekstensi) 0 0 0 9 0 2 0 0 11
Pendidikan Matematika (Ekstensi) 1 0 0 8 0 3 0 0 12
Pendidikan Ekonomi (Ekstensi) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Pendidikan Kimia (Ekstensi) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
UNIVERSITAS LAMPUNG JUMLAH MAHASISWA LULUS Tabel : 17
DALAM ANGKA BERDASARKAN PERIODE Lembar : 03
TAHUN 2008/2009
P.STUDI PERIODE TOTAL
12/08 03/09 06/09 09/09
L P L P L P L P L + P
Jumlah 1 0 1 17 0 9 0 0 28
Total FKIP 123 437 47 209 57 105 80 98 1156
Pascasarjana/Sarjana
Magister Agronomi/Agroekoteknologi 1 0 0 1 2 1 2 0 7
Magister Teknologi Agroindustri 1 1 2 1 2 2 4 2 15
MagisterAgribisnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magister Ilmu Lingkungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agronomi (Reguler) 3 3 12 2 4 9 2 4 39
Hortikultura (Reguler) 2 6 4 7 4 5 4 1 33
Ilmu Tanah (Reguler) 4 5 0 4 6 9 3 3 34
Ilmu Hama Penyakit dan Tumbuhan (HPT) (Reguler) 2 3 8 6 3 0 1 0 23
Sosek/Agribisnis (Reguler) 1 1 8 16 9 5 3 2 45
Kehutanan (Reguler) 3 5 3 9 5 9 4 4 42
Peternakan (Reguler) 5 2 1 4 5 6 13 2 38
Keteknikan Pertanian (Reguler) 6 7 8 2 2 4 6 12 47
Teknologi Hasil Pertanian (Reguler) 3 6 11 19 2 8 6 4 59
Budidaya Perairan (Reguler) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penyu.&Kom.Pert. (Reguler) 1 0 4 6 2 1 10 4 28
Jumlah 32 39 61 77 46 59 58 38 410
D3 Perikanan 1 0 0 0 0 0 0 0 1
D3 Kesehatan Hewan 4 3 0 0 0 0 5 1 13
Jumlah 5 3 0 0 0 0 5 1 14
Agronomi (Ekstensi) 1 1 0 0 0 4 0 0 6
Agrobisnis/Sosek (Ekstensi) 1 0 0 2 2 4 2 1 12
Penyuluhan&Kom.Pertanian (Ekstensi) 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Teknologi Hasil Pertanian ( Ekstensi) 0 1 1 0 1 0 0 0 3
UNIVERSITAS LAMPUNG JUMLAH MAHASISWA LULUS Tabel : 17
DALAM ANGKA BERDASARKAN PERIODE Lembar : 04
TAHUN 2008/2009
P.STUDI PERIODE TOTAL
12/08 03/09 06/09 09/09
L P L P L P L P L + P
Jumlah 3 2 1 2 3 10 2 1 24
Total FP 40 44 62 79 49 69 65 40 448
Pascasarjana/Sarjana/Diploma
Magister Teknik Sipil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Sipil 6 13 13 7 2 2 4 3 50
Teknik Mesin 23 0 0 0 9 0 0 0 32
Teknik Elektro 7 3 6 1 6 0 4 10 37
Teknik Kimia 7 3 3 5 1 0 4 1 24
Jumlah 43 19 22 13 18 2 12 14 143
D3 Teknik Sipil 7 0 0 0 0 0 0 0 7
D3 Survey dan Pemetaan 6 0 10 6 1 0 0 0 23
D3 Teknik Mesin 3 0 14 0 7 0 0 0 30
D3 Arsitektur Lanskap 1 0 1 0 0 0 1 1 4
D3 Arsitektur Bangunan Gedung 0 0 8 2 0 0 10 3 23
Jumlah 17 0 33 8 8 0 11 4 81
Total FT 60 19 55 21 26 2 23 18 224
Pascasarjana/Sarjana/Diploma
Magister Ilmu Pemerintahan 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Sosiologi (Reguler) 4 3 4 8 4 9 10 3 45
Ilmu Pemerintahan (Reguler) 11 8 3 4 6 14 10 8 64
Ilmu Komunikasi (Reguler) 7 8 10 3 10 5 4 6 53
Ilmu Administrasi Niaga (Reguler) 2 8 3 7 4 7 6 2 39
Ilmu Administrasi Negara (Reguler) 5 7 1 6 0 6 5 3 33
Jumlah 29 34 21 28 25 41 35 22 235
Sosiologi (Ekstensi) 0 0 1 3 0 0 0 0 4
Ilmu Pemerintahan (Ekstensi) 2 1 1 2 4 4 2 0 16
UNIVERSITAS LAMPUNG JUMLAH MAHASISWA LULUS Tabel : 17
DALAM ANGKA BERDASARKAN PERIODE Lembar : 05
TAHUN 2008/2009
P.STUDI PERIODE TOTAL
12/08 03/09 06/09 09/09
L P L P L P L P L + P
Ilmu Komunikasi (Ekstensi) 2 4 3 0 3 2 2 1 17
Ilmu Administrasi Niaga (Ekstensi) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ilmu Administrasi Negara (Ekstensi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 4 5 5 5 7 7 4 1 38
D3 Administrasi Perkantoran 3 1 1 2 0 15 8 4 34
D3 Kehumasan 5 8 6 4 1 12 9 3 48
D3 Pusdokinfo 1 1 2 2 3 13 1 5 28
Jumlah 9 10 9 8 4 40 18 12 110
Total FISIP 42 49 35 41 36 88 57 35 383
Sarjana/Diploma
Biologi (Reguler) 2 9 4 13 6 10 2 8 54
Kimia (Reguler) 1 7 2 4 2 8 1 6 31
Fisika (Reguler) 6 2 8 7 8 4 9 11 55
Matematika (Reguler) 3 9 7 7 8 5 2 3 44
Ilmu Komputer (Reguler) 0 0 0 0 1 1 5 4 11
Jumlah 12 27 21 31 25 28 19 32 195
D3 Sistem Informasi 11 3 16 6 13 5 5 3 62
D3 Pengelolaan Sumber daya Peraiaran 1 0 0 0 0 0 1 0 2
D3 Analis Kimia 2 6 5 4 1 0 6 3 27
Jumlah 14 9 21 10 14 5 12 6 91
Total FMIPA 26 36 42 41 39 33 31 38 286
Pendidikan Profesi Dokter 3 9 0 0 2 18 9 21 62
PS Pendidikan Dokter 0 0 4 10 0 0 10 29 53
Total PSPD 3 9 4 10 2 18 19 50 115
TOTAL UNILA 455 817 381 555 335 436 446 456 3881
 

Kontak Unila

Gedung Rektorat Universitas Lampung    
Jl.Prof.Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng
Bandarlampung 35145
Telepon  : +62-721-701609, +62-721-702673, +62-721-702971
Faksimile: +62-721-702767

IPv6 READY || Your IP is 38.107.179.219 And You're using : IPv4